Privatscore für
Runde 1 | 1,0 MP | = | 5,56 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 6♠ = | +980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 2SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 2♥ +3 | −200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Ost-West | O 6♥ = | −980 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♦ = | −130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1♠ +1 | −110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 3,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -2 | −200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♠ -3 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4SA +3 | +720 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -1 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Ost-West | S 6♥ = | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 58,0 MP = 40,28 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 2SA -4 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 1♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -1 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Ost-West | N 6SA = | +990 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2SA -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | −200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 6♥ = | −980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 2♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | −50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 8 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | −200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +1 | −450 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 62,0 MP = 43,06 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ -1 | −50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 6♥ +1 | +1460 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1♠ +1 | −110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 2♥ +2 | +170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 25 | Ost-West | S 3♣ = | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | W 1SA +3 | −180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 27 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -3 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | −200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♠ +1 | −450 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +2 | −480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | −510 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 70,0 MP = 48,61 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♥ +3 | −510 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -3 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♠ +2 | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +2 | −480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 6SA +1 | +1470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ = | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA +3 | −180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +1 | +450 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | N 4♠ -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 4♠ -3 | +300 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 6♥ = | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 83,0 MP = 57,64 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA -4 | +400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | −130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 16 | Ost-West | N 2SA -2 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Ost-West | O 2♠ +2 | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 1,0 MP | = | 5,56 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +2 | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♦ +2 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +1 | −450 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | +300 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Ost-West | S 6♥ = | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4SA +3 | +720 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♥ +3 | −510 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 57,0 MP = 39,58 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 2♥ +1 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | +1460 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 4♦ = | −130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 27 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 3♦ = | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 3♠ +1 | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 6♥ = | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1♠ -1 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Ost-West | S 1SA -1 | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ +2 | +200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -2 | −200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 72,0 MP = 50,00 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 3♦ +1 | −130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 2SA -1 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3♠ -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 2♠ -1 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 6♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♥ +2 | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1♠ -1 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | +200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 9 | 15,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ +3 | +710 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 85,0 MP = 59,03 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | −510 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +1 | +450 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA -2 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 3SA -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +2 | +480 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 25 | Ost-West | S 3♣ -1 | −50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 26 | Ost-West | W 3SA +2 | −660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 8 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 2♠ +2 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Ost-West | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Runde 9 | 3,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | +710 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 66,0 MP = 45,83 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 94,44 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 6♠ = | +980 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 6SA = | +990 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | +170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 15,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 6SA +1 | +1470 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 94,44 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +2 | +180 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | −130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −480 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 95,0 MP = 65,97 % — Top: 6 MP |