1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Privatscore Klasse N , 11.01.2024

1 Frau Frieling - Frau Holtze

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 110 6.0
2 O/W 660 0.0
3 O/W -150 6.0
4 N/S 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann -150 8.0
5 N/S -90 8.0
6 N/S -420 2.0
7 N/S 6 Frau Babienek - Frau Hahn -140 3.0
8 N/S 200 2.0
9 N/S -620 1.0
10 O/W 3 Frau Andexer - Frau Katz 110 9.0
11 O/W 100 2.0
12 O/W 100 5.0
13 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 140 8.0
14 N/S -170 6.0
15 N/S 140 3.0
16 N/S 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -50 6.0
17 N/S 100 7.0
18 N/S 180 2.0
19 O/W 5 Frau Böseler - Frau Weigelt -170 8.0
20 O/W -660 10.0
21 O/W 120 1.0
22 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt 450 1.0
23 O/W -200 9.0
24 O/W 130 1.0
25 O/W 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann -100 9.0
26 O/W 1100 0.0
27 O/W 150 4.0
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 47.04 % und 127.00 Punkten

2 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau Böseler - Frau Weigelt 110 6.0
2 O/W 600 4.0
3 O/W -180 10.0
4 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz -600 5.0
5 O/W -90 2.0
6 O/W -750 10.0
7 N/S 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -90 9.0
8 N/S 400 4.0
9 N/S 100 7.0
10 N/S 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 140 7.0
11 N/S 50 6.0
12 N/S -100 1.0
13 O/W 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann -100 10.0
14 O/W 100 0.0
15 O/W 170 4.0
16 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 9.0
17 N/S 50 1.0
18 N/S 630 9.0
19 N/S 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann 300 10.0
20 N/S -600 6.0
21 N/S -100 2.0
22 O/W 6 Frau Babienek - Frau Hahn -650 6.0
23 O/W 140 1.0
24 O/W 50 6.0
25 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt -100 1.0
26 N/S -100 0.0
27 N/S 430 10.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 54.07 % und 146.00 Punkten

3 Frau Andexer - Frau Katz

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt 420 10.0
2 N/S 150 0.0
3 N/S -150 4.0
4 O/W 6 Frau Babienek - Frau Hahn 100 0.0
5 O/W -170 10.0
6 O/W -150 4.0
7 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz -110 4.0
8 O/W 490 0.0
9 O/W 200 0.0
10 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze 110 1.0
11 N/S 100 8.0
12 N/S 100 5.0
13 N/S 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann 140 8.0
14 N/S -1090 0.0
15 N/S 620 9.0
16 O/W 5 Frau Böseler - Frau Weigelt -110 7.0
17 O/W 100 3.0
18 O/W 210 6.0
19 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 4.0
20 O/W -630 7.0
21 O/W 120 1.0
22 N/S 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -650 4.0
23 N/S -200 1.0
24 N/S 100 6.0
25 O/W 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 690 0.0
26 O/W 100 8.0
27 O/W 100 10.0
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 44.44 % und 120.00 Punkten

4 Frau Colsmann - Frau Horstmann

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann 170 2.0
2 O/W 630 2.0
3 O/W -50 0.0
4 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt -600 5.0
5 O/W -140 6.0
6 O/W -50 0.0
7 O/W 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -140 7.0
8 O/W 450 3.0
9 O/W -620 9.0
10 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 140 3.0
11 O/W -50 6.0
12 O/W 110 2.0
13 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -100 0.0
14 N/S 100 10.0
15 N/S 170 6.0
16 N/S 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -140 0.0
17 N/S 100 7.0
18 N/S 150 0.0
19 O/W 6 Frau Babienek - Frau Hahn -620 10.0
20 O/W -150 2.0
21 O/W 90 5.0
22 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -850 10.0
23 O/W -100 6.0
24 O/W -100 9.0
25 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze -100 1.0
26 N/S 1100 10.0
27 N/S 150 6.0
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 47.04 % und 127.00 Punkten

5 Frau Böseler - Frau Weigelt

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 110 4.0
2 N/S 600 6.0
3 N/S -180 0.0
4 O/W 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -630 9.0
5 O/W -150 8.0
6 O/W -150 4.0
7 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt -500 10.0
8 O/W 140 10.0
9 O/W 100 3.0
10 O/W 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann 140 3.0
11 O/W 150 0.0
12 O/W -100 9.0
13 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 140 2.0
14 O/W 50 2.0
15 O/W 620 1.0
16 N/S 3 Frau Andexer - Frau Katz -110 3.0
17 N/S 100 7.0
18 N/S 210 4.0
19 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze -170 2.0
20 N/S -660 0.0
21 N/S 120 9.0
22 O/W 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -650 6.0
23 O/W 110 4.0
24 O/W -100 9.0
25 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -50 4.0
26 N/S 200 7.0
27 N/S 130 2.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 47.41 % und 128.00 Punkten

6 Frau Babienek - Frau Hahn

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -50 0.0
2 N/S 210 3.0
3 N/S -150 4.0
4 N/S 3 Frau Andexer - Frau Katz 100 10.0
5 N/S -170 0.0
6 N/S -150 6.0
7 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze -140 7.0
8 O/W 200 8.0
9 O/W -620 9.0
10 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt 110 9.0
11 O/W -140 10.0
12 O/W 200 0.0
13 O/W 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 110 7.0
14 O/W -420 7.0
15 O/W 140 7.0
16 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz -110 7.0
17 O/W 100 3.0
18 O/W 630 1.0
19 N/S 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann -620 0.0
20 N/S -150 8.0
21 N/S 90 5.0
22 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -650 4.0
23 N/S 140 9.0
24 N/S 50 4.0
25 O/W 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann 590 2.0
26 O/W 200 3.0
27 O/W 150 4.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 50.74 % und 137.00 Punkten

7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 110 6.0
2 O/W 210 7.0
3 O/W -120 2.0
4 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -630 1.0
5 N/S -90 8.0
6 N/S -150 6.0
7 N/S 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann -140 3.0
8 N/S 450 7.0
9 N/S -620 1.0
10 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 140 3.0
11 O/W 50 4.0
12 O/W -100 9.0
13 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt 110 3.0
14 N/S -420 3.0
15 N/S -100 0.0
16 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze -50 4.0
17 O/W 100 3.0
18 O/W 180 8.0
19 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 100 4.0
20 O/W -120 0.0
21 O/W 90 5.0
22 N/S 5 Frau Böseler - Frau Weigelt -650 4.0
23 N/S 110 6.0
24 N/S -100 1.0
25 N/S 3 Frau Andexer - Frau Katz 690 10.0
26 N/S 100 2.0
27 N/S 100 0.0
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 40.74 % und 110.00 Punkten

8 Frau Mitscherling - Frau Neumann

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann 170 8.0
2 N/S 630 8.0
3 N/S -50 10.0
4 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze -150 2.0
5 O/W -90 2.0
6 O/W -420 8.0
7 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -90 1.0
8 O/W 450 3.0
9 O/W -180 6.0
10 N/S 5 Frau Böseler - Frau Weigelt 140 7.0
11 N/S 150 10.0
12 N/S -100 1.0
13 O/W 3 Frau Andexer - Frau Katz 140 2.0
14 O/W -1090 10.0
15 O/W 620 1.0
16 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt 100 9.0
17 N/S 50 1.0
18 N/S 600 6.0
19 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 300 0.0
20 O/W -600 4.0
21 O/W -100 8.0
22 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 450 1.0
23 O/W 140 1.0
24 O/W 130 1.0
25 N/S 6 Frau Babienek - Frau Hahn 590 8.0
26 N/S 200 7.0
27 N/S 150 6.0
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 48.52 % und 131.00 Punkten

9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 110 4.0
2 N/S 210 3.0
3 N/S -120 8.0
4 N/S 5 Frau Böseler - Frau Weigelt -630 1.0
5 N/S -150 2.0
6 N/S -150 6.0
7 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -90 1.0
8 O/W 400 6.0
9 O/W 100 3.0
10 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 140 3.0
11 O/W -110 8.0
12 O/W 100 5.0
13 N/S 6 Frau Babienek - Frau Hahn 110 3.0
14 N/S -420 3.0
15 N/S 140 3.0
16 O/W 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann -140 10.0
17 O/W 100 3.0
18 O/W 150 10.0
19 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt 100 4.0
20 O/W -630 7.0
21 O/W -200 10.0
22 O/W 3 Frau Andexer - Frau Katz -650 6.0
23 O/W -200 9.0
24 O/W 100 4.0
25 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 140 4.0
26 O/W 140 6.0
27 O/W 150 4.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 50.37 % und 136.00 Punkten

10 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Frau Babienek - Frau Hahn -50 10.0
2 O/W 210 7.0
3 O/W -150 6.0
4 O/W 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -630 9.0
5 O/W -90 2.0
6 O/W -150 4.0
7 N/S 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann -90 9.0
8 N/S 450 7.0
9 N/S -180 4.0
10 N/S 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 140 7.0
11 N/S -110 2.0
12 N/S 100 5.0
13 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze 140 2.0
14 O/W -170 4.0
15 O/W 140 7.0
16 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 100 1.0
17 O/W 50 9.0
18 O/W 630 1.0
19 N/S 3 Frau Andexer - Frau Katz 100 6.0
20 N/S -630 3.0
21 N/S 120 9.0
22 N/S 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann -850 0.0
23 N/S -100 4.0
24 N/S -100 1.0
25 O/W 5 Frau Böseler - Frau Weigelt -50 6.0
26 O/W 200 3.0
27 O/W 130 8.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 50.37 % und 136.00 Punkten

11 Frau Machost - Frau Schmitt

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Andexer - Frau Katz 420 0.0
2 O/W 150 10.0
3 O/W -150 6.0
4 N/S 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann -600 5.0
5 N/S -140 4.0
6 N/S -50 10.0
7 N/S 5 Frau Böseler - Frau Weigelt -500 0.0
8 N/S 140 0.0
9 N/S 100 7.0
10 N/S 6 Frau Babienek - Frau Hahn 110 1.0
11 N/S -140 0.0
12 N/S 200 10.0
13 O/W 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 110 7.0
14 O/W -420 7.0
15 O/W -100 10.0
16 O/W 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann 100 1.0
17 O/W 50 9.0
18 O/W 600 4.0
19 N/S 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 100 6.0
20 N/S -630 3.0
21 N/S -200 0.0
22 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze 450 9.0
23 N/S -200 1.0
24 N/S 130 9.0
25 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -100 9.0
26 O/W -100 10.0
27 O/W 430 0.0
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 51.11 % und 138.00 Punkten

12 Frau Schwarz - Herr Schwarz

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze 110 4.0
2 N/S 660 10.0
3 N/S -150 4.0
4 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -600 5.0
5 N/S -90 8.0
6 N/S -750 0.0
7 N/S 3 Frau Andexer - Frau Katz -110 6.0
8 N/S 490 10.0
9 N/S 200 10.0
10 N/S 4 Frau Colsmann - Frau Horstmann 140 7.0
11 N/S -50 4.0
12 N/S 110 8.0
13 N/S 5 Frau Böseler - Frau Weigelt 140 8.0
14 N/S 50 8.0
15 N/S 620 9.0
16 N/S 6 Frau Babienek - Frau Hahn -110 3.0
17 N/S 100 7.0
18 N/S 630 9.0
19 N/S 7 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 100 6.0
20 N/S -120 10.0
21 N/S 90 5.0
22 N/S 8 Frau Mitscherling - Frau Neumann 450 9.0
23 N/S 140 9.0
24 N/S 130 9.0
25 N/S 9 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 140 6.0
26 N/S 140 4.0
27 N/S 150 6.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 68.15 % und 184.00 Punkten

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09