1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Privatscore Klasse N , 24.11.2022

1 Frau Frieling - Frau Holtze

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven 420 1.0
2 O/W 110 1.0
3 O/W 450 3.0
4 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt -200 1.0
5 N/S 650 1.0
6 N/S 450 9.0
7 N/S 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -100 1.0
8 N/S -460 0.0
9 N/S 400 4.0
10 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 140 8.0
11 O/W -50 8.0
12 O/W 660 4.0
13 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 710 6.0
14 N/S 50 1.0
15 N/S -450 6.0
16 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 200 10.0
17 N/S 430 10.0
18 N/S -170 1.0
19 O/W 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost -50 9.0
20 O/W -170 7.0
21 O/W 710 8.0
22 O/W 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard -50 8.0
23 O/W -170 4.0
24 O/W 170 1.0
25 O/W 4 Frau von Achten - Frau Colsman 450 2.0
26 O/W 80 4.0
27 O/W -50 4.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 45.19 % und 122.00 Punkten

2 Frau Babienek - Frau Halfmann

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost 400 4.0
2 O/W 50 8.0
3 O/W 450 3.0
4 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven 140 3.0
5 O/W 680 3.0
6 O/W 420 6.0
7 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 620 6.0
8 N/S -420 3.0
9 N/S -50 1.0
10 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 140 2.0
11 N/S -50 2.0
12 N/S 660 6.0
13 O/W 4 Frau von Achten - Frau Colsman 680 10.0
14 O/W 420 4.0
15 O/W -480 9.0
16 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -130 3.0
17 N/S 400 5.0
18 N/S 50 8.0
19 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt -50 1.0
20 N/S -100 10.0
21 N/S 710 2.0
22 O/W 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 460 0.0
23 O/W 100 0.0
24 O/W 170 1.0
25 N/S 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard 170 2.0
26 N/S -100 3.0
27 N/S -150 1.0
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 39.26 % und 106.00 Punkten

3 Frau Böseler - Frau Mitscherling

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard 100 2.0
2 N/S 50 2.0
3 N/S 420 1.0
4 O/W 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 140 3.0
5 O/W 680 3.0
6 O/W 170 10.0
7 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven 650 1.0
8 O/W -90 2.0
9 O/W 420 3.0
10 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze 140 2.0
11 N/S -50 2.0
12 N/S 660 6.0
13 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt 710 6.0
14 N/S 420 6.0
15 N/S -480 1.0
16 O/W 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost -90 2.0
17 O/W -50 10.0
18 O/W 100 0.0
19 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 420 2.0
20 O/W -170 7.0
21 O/W 710 8.0
22 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 400 4.0
23 N/S -200 2.0
24 N/S -100 0.0
25 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 480 0.0
26 O/W 120 0.0
27 O/W 110 1.0
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 31.85 % und 86.00 Punkten

4 Frau von Achten - Frau Colsman

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt 100 8.0
2 O/W 50 8.0
3 O/W 420 9.0
4 O/W 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard 620 0.0
5 O/W 650 9.0
6 O/W 420 6.0
7 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 170 6.0
8 O/W -140 4.0
9 O/W 420 3.0
10 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven 200 1.0
11 O/W 90 2.0
12 O/W 660 4.0
13 N/S 2 Frau Babienek - Frau Halfmann 680 0.0
14 N/S 420 6.0
15 N/S -480 1.0
16 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz -600 0.0
17 N/S 400 5.0
18 N/S -140 6.0
19 O/W 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 170 6.0
20 O/W -500 10.0
21 O/W 1460 3.0
22 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 420 3.0
23 O/W -170 4.0
24 O/W 110 4.0
25 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze 450 8.0
26 N/S 80 6.0
27 N/S -50 6.0
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 47.41 % und 128.00 Punkten

5 Frau Gevelhoff - Frau Machost

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 2 Frau Babienek - Frau Halfmann 400 6.0
2 N/S 50 2.0
3 N/S 450 7.0
4 O/W 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz -100 6.0
5 O/W 680 3.0
6 O/W 450 1.0
7 O/W 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard -100 9.0
8 O/W -420 7.0
9 O/W 520 0.0
10 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt 140 8.0
11 O/W 90 2.0
12 O/W 600 10.0
13 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven 710 4.0
14 O/W 450 0.0
15 O/W -420 0.0
16 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling -90 8.0
17 N/S -50 0.0
18 N/S 100 10.0
19 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze -50 1.0
20 N/S -170 3.0
21 N/S 710 2.0
22 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -100 10.0
23 O/W -170 4.0
24 O/W -50 7.0
25 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 420 6.0
26 N/S -200 0.0
27 N/S -150 1.0
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 43.33 % und 117.00 Punkten

6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 100 2.0
2 N/S 110 9.0
3 N/S 450 7.0
4 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 140 7.0
5 N/S 680 7.0
6 N/S 170 0.0
7 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze -100 9.0
8 O/W -460 10.0
9 O/W 400 6.0
10 O/W 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard 170 4.0
11 O/W -50 8.0
12 O/W 660 4.0
13 O/W 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 710 4.0
14 O/W 420 4.0
15 O/W -450 4.0
16 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven -130 7.0
17 O/W 400 5.0
18 O/W -170 9.0
19 N/S 4 Frau von Achten - Frau Colsman 170 4.0
20 N/S -500 0.0
21 N/S 1460 7.0
22 N/S 2 Frau Babienek - Frau Halfmann 460 10.0
23 N/S 100 10.0
24 N/S 170 9.0
25 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt 200 6.0
26 O/W 90 2.0
27 O/W 110 1.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 57.41 % und 155.00 Punkten

7 Frau Hahn - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 420 1.0
2 O/W 100 4.0
3 O/W 450 3.0
4 N/S 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -200 1.0
5 N/S 680 7.0
6 N/S 420 4.0
7 N/S 4 Frau von Achten - Frau Colsman 170 4.0
8 N/S -140 6.0
9 N/S 420 7.0
10 O/W 2 Frau Babienek - Frau Halfmann 140 8.0
11 O/W -50 8.0
12 O/W 660 4.0
13 N/S 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard 710 6.0
14 N/S 50 1.0
15 N/S -450 6.0
16 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze 200 0.0
17 O/W 430 0.0
18 O/W -170 9.0
19 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven 420 2.0
20 O/W -110 2.0
21 O/W 2210 0.0
22 N/S 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost -100 0.0
23 N/S -170 6.0
24 N/S -50 3.0
25 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 480 10.0
26 N/S 120 10.0
27 N/S 110 9.0
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 44.81 % und 121.00 Punkten

8 Frau Droste - Frau Weigelt

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau von Achten - Frau Colsman 100 2.0
2 N/S 50 2.0
3 N/S 420 1.0
4 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze -200 9.0
5 O/W 650 9.0
6 O/W 450 1.0
7 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 650 1.0
8 O/W 50 0.0
9 O/W -50 9.0
10 N/S 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost 140 2.0
11 N/S 90 8.0
12 N/S 600 0.0
13 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 710 4.0
14 O/W 420 4.0
15 O/W -480 9.0
16 N/S 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard -110 6.0
17 N/S 400 5.0
18 N/S -150 4.0
19 O/W 2 Frau Babienek - Frau Halfmann -50 9.0
20 O/W -100 0.0
21 O/W 710 8.0
22 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven 420 3.0
23 O/W -620 10.0
24 O/W -50 7.0
25 N/S 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 200 4.0
26 N/S 90 8.0
27 N/S 110 9.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 49.63 % und 134.00 Punkten

9 Frau Schmitt - Herr Schwarz

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 420 9.0
2 N/S 100 6.0
3 N/S 450 7.0
4 N/S 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost -100 4.0
5 N/S 680 7.0
6 N/S 450 9.0
7 O/W 2 Frau Babienek - Frau Halfmann 620 4.0
8 O/W -420 7.0
9 O/W -50 9.0
10 O/W 10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 200 1.0
11 O/W 90 2.0
12 O/W 660 4.0
13 N/S 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 710 6.0
14 N/S 420 6.0
15 N/S -450 6.0
16 O/W 4 Frau von Achten - Frau Colsman -600 10.0
17 O/W 400 5.0
18 O/W -140 4.0
19 O/W 11 Frau Bernhard - Frau Gotthard 420 2.0
20 O/W -140 4.0
21 O/W 1460 3.0
22 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 400 6.0
23 O/W -200 8.0
24 O/W -100 10.0
25 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Heaven -450 10.0
26 O/W -100 7.0
27 O/W -100 6.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 60.00 % und 162.00 Punkten

10 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 100 8.0
2 O/W 110 1.0
3 O/W 450 3.0
4 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -200 9.0
5 O/W 680 3.0
6 O/W 420 6.0
7 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt 650 9.0
8 N/S 50 10.0
9 N/S -50 1.0
10 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 200 9.0
11 N/S 90 8.0
12 N/S 660 6.0
13 O/W 1 Frau Frieling - Frau Holtze 710 4.0
14 O/W 50 9.0
15 O/W -450 4.0
16 O/W 2 Frau Babienek - Frau Halfmann -130 7.0
17 O/W 400 5.0
18 O/W 50 2.0
19 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 420 8.0
20 N/S -170 3.0
21 N/S 710 2.0
22 N/S 4 Frau von Achten - Frau Colsman 420 7.0
23 N/S -170 6.0
24 N/S 110 6.0
25 O/W 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost 420 4.0
26 O/W -200 10.0
27 O/W -150 9.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 58.89 % und 159.00 Punkten

11 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 100 8.0
2 O/W 50 8.0
3 O/W 420 9.0
4 N/S 4 Frau von Achten - Frau Colsman 620 10.0
5 N/S 650 1.0
6 N/S 420 4.0
7 N/S 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost -100 1.0
8 N/S -420 3.0
9 N/S 520 10.0
10 N/S 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 170 6.0
11 N/S -50 2.0
12 N/S 660 6.0
13 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 710 4.0
14 O/W 50 9.0
15 O/W -450 4.0
16 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt -110 4.0
17 O/W 400 5.0
18 O/W -150 6.0
19 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 420 8.0
20 N/S -140 6.0
21 N/S 1460 7.0
22 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze -50 2.0
23 N/S -170 6.0
24 N/S 170 9.0
25 O/W 2 Frau Babienek - Frau Halfmann 170 8.0
26 O/W -100 7.0
27 O/W -150 9.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 60.00 % und 162.00 Punkten

12 Frau Schwarz - Herr Heaven

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Frieling - Frau Holtze 420 9.0
2 N/S 110 9.0
3 N/S 450 7.0
4 N/S 2 Frau Babienek - Frau Halfmann 140 7.0
5 N/S 680 7.0
6 N/S 420 4.0
7 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 650 9.0
8 N/S -90 8.0
9 N/S 420 7.0
10 N/S 4 Frau von Achten - Frau Colsman 200 9.0
11 N/S 90 8.0
12 N/S 660 6.0
13 N/S 5 Frau Gevelhoff - Frau Machost 710 6.0
14 N/S 450 10.0
15 N/S -420 10.0
16 N/S 6 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -130 3.0
17 N/S 400 5.0
18 N/S -170 1.0
19 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 420 8.0
20 N/S -110 8.0
21 N/S 2210 10.0
22 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt 420 7.0
23 N/S -620 0.0
24 N/S -50 3.0
25 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz -450 0.0
26 N/S -100 3.0
27 N/S -100 4.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 62.22 % und 168.00 Punkten

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09