1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Privatscore Klasse N , 3.11.2022

1 Frau Neumann - Herr Heaven

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -50 8.0
2 O/W 650 3.0
3 O/W -100 7.0
4 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt 400 10.0
5 N/S 110 3.0
6 N/S 170 5.0
7 N/S 6 Frau Colsman - Frau Horstmann 200 8.0
8 N/S pass 9.0
9 N/S 90 2.0
10 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze -170 7.0
11 O/W -90 6.0
12 O/W -100 8.0
13 N/S 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard -200 0.0
14 N/S -480 2.0
15 N/S -590 0.0
16 N/S 7 Frau Machost - Frau Schmitt -140 4.0
17 N/S 150 6.0
18 N/S 620 0.0
19 O/W 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 170 10.0
20 O/W 200 0.0
21 O/W -140 10.0
22 O/W 11 Frau Babienek - Frau Hahn 110 7.0
23 O/W 200 2.0
24 O/W 420 6.0
25 O/W 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 140 10.0
26 O/W -200 10.0
27 O/W -100 8.0
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 55.93 % und 151.00 Punkten

2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -50 8.0
2 O/W 620 9.0
3 O/W -100 7.0
4 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 4.0
5 O/W 110 7.0
6 O/W 230 0.0
7 N/S 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 200 8.0
8 N/S -140 2.0
9 N/S 170 10.0
10 N/S 7 Frau Machost - Frau Schmitt 100 10.0
11 N/S -90 4.0
12 N/S -140 0.0
13 O/W 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 130 3.0
14 O/W -450 3.0
15 O/W 140 2.0
16 N/S 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard 100 10.0
17 N/S 120 2.0
18 N/S 680 8.0
19 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt 480 10.0
20 N/S -170 7.0
21 N/S 140 6.0
22 O/W 6 Frau Colsman - Frau Horstmann 140 2.0
23 O/W 140 4.0
24 O/W 420 6.0
25 N/S 11 Frau Babienek - Frau Hahn 420 7.0
26 N/S -100 6.0
27 N/S -100 2.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 54.44 % und 147.00 Punkten

3 Frau Frieling - Frau Holtze

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 11 Frau Babienek - Frau Hahn 170 7.0
2 N/S 650 7.0
3 N/S -90 7.0
4 O/W 6 Frau Colsman - Frau Horstmann -90 6.0
5 O/W 100 10.0
6 O/W 140 8.0
7 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -620 10.0
8 O/W -80 4.0
9 O/W 140 4.0
10 N/S 1 Frau Neumann - Herr Heaven -170 3.0
11 N/S -90 4.0
12 N/S -100 2.0
13 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt 130 7.0
14 N/S -480 2.0
15 N/S 620 10.0
16 O/W 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -110 2.0
17 O/W 150 4.0
18 O/W 650 7.0
19 O/W 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard 450 4.0
20 O/W -200 6.0
21 O/W 150 2.0
22 N/S 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -50 0.0
23 N/S -110 0.0
24 N/S 140 0.0
25 O/W 7 Frau Machost - Frau Schmitt 420 3.0
26 O/W -100 4.0
27 O/W 180 0.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 45.56 % und 123.00 Punkten

4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt 420 0.0
2 O/W 620 9.0
3 O/W -90 3.0
4 O/W 11 Frau Babienek - Frau Hahn -120 10.0
5 O/W 140 2.0
6 O/W -100 10.0
7 O/W 7 Frau Machost - Frau Schmitt 200 2.0
8 O/W pass 1.0
9 O/W 140 4.0
10 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -140 3.0
11 O/W -90 6.0
12 O/W 600 0.0
13 N/S 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 130 7.0
14 N/S -450 7.0
15 N/S 140 8.0
16 N/S 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -140 4.0
17 N/S 110 0.0
18 N/S 680 8.0
19 O/W 6 Frau Colsman - Frau Horstmann 450 4.0
20 O/W -680 10.0
21 O/W 300 0.0
22 O/W 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard 110 7.0
23 O/W -100 8.0
24 O/W 450 1.0
25 N/S 1 Frau Neumann - Herr Heaven 140 0.0
26 N/S -200 0.0
27 N/S -100 2.0
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 42.96 % und 116.00 Punkten

5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger -50 2.0
2 N/S 620 1.0
3 N/S -100 3.0
4 O/W 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 200 2.0
5 O/W 120 4.0
6 O/W 170 5.0
7 O/W 11 Frau Babienek - Frau Hahn 100 6.0
8 O/W -90 6.0
9 O/W 140 4.0
10 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt -170 7.0
11 O/W -90 6.0
12 O/W 170 2.0
13 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 630 0.0
14 O/W -480 8.0
15 O/W -200 8.0
16 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -110 8.0
17 N/S 150 6.0
18 N/S 650 3.0
19 N/S 1 Frau Neumann - Herr Heaven 170 0.0
20 N/S 200 10.0
21 N/S -140 0.0
22 O/W 7 Frau Machost - Frau Schmitt 140 2.0
23 O/W 300 0.0
24 O/W 420 6.0
25 N/S 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard 420 7.0
26 N/S -100 6.0
27 N/S -50 7.0
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 44.07 % und 119.00 Punkten

6 Frau Colsman - Frau Horstmann

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard -50 2.0
2 N/S 650 7.0
3 N/S -120 0.0
4 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -90 4.0
5 N/S 100 0.0
6 N/S 140 2.0
7 O/W 1 Frau Neumann - Herr Heaven 200 2.0
8 O/W pass 1.0
9 O/W 90 8.0
10 O/W 11 Frau Babienek - Frau Hahn -140 3.0
11 O/W -90 6.0
12 O/W 130 5.0
13 O/W 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -100 7.0
14 O/W 50 0.0
15 O/W -100 5.0
16 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -140 6.0
17 O/W 150 4.0
18 O/W 650 7.0
19 N/S 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 450 6.0
20 N/S -680 0.0
21 N/S 300 10.0
22 N/S 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 140 8.0
23 N/S 140 6.0
24 N/S 420 4.0
25 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt 170 8.0
26 O/W -100 4.0
27 O/W -100 8.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 45.56 % und 123.00 Punkten

7 Frau Machost - Frau Schmitt

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 170 3.0
2 O/W 650 3.0
3 O/W 90 0.0
4 N/S 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard -100 2.0
5 N/S 870 10.0
6 N/S 180 8.0
7 N/S 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 200 8.0
8 N/S pass 9.0
9 N/S 140 6.0
10 O/W 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 100 0.0
11 O/W -90 6.0
12 O/W -140 10.0
13 N/S 11 Frau Babienek - Frau Hahn -100 3.0
14 N/S -450 7.0
15 N/S -100 5.0
16 O/W 1 Frau Neumann - Herr Heaven -140 6.0
17 O/W 150 4.0
18 O/W 620 10.0
19 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 450 4.0
20 O/W -170 3.0
21 O/W 110 8.0
22 N/S 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 140 8.0
23 N/S 300 10.0
24 N/S 420 4.0
25 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze 420 7.0
26 N/S -100 6.0
27 N/S 180 10.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 59.26 % und 160.00 Punkten

8 Frau Droste - Frau Weigelt

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 420 10.0
2 N/S 620 1.0
3 N/S -90 7.0
4 O/W 1 Frau Neumann - Herr Heaven 400 0.0
5 O/W 110 7.0
6 O/W 170 5.0
7 O/W 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard -110 8.0
8 O/W -170 10.0
9 O/W -50 10.0
10 N/S 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -170 3.0
11 N/S -90 4.0
12 N/S 170 8.0
13 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze 130 3.0
14 O/W -480 8.0
15 O/W 620 0.0
16 N/S 11 Frau Babienek - Frau Hahn -170 0.0
17 N/S 400 10.0
18 N/S 680 8.0
19 O/W 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 480 0.0
20 O/W -170 3.0
21 O/W 140 4.0
22 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 140 2.0
23 O/W 110 6.0
24 O/W 450 1.0
25 N/S 6 Frau Colsman - Frau Horstmann 170 2.0
26 N/S -100 6.0
27 N/S -100 2.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 47.41 % und 128.00 Punkten

9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Frau Machost - Frau Schmitt 170 7.0
2 N/S 650 7.0
3 N/S 90 10.0
4 N/S 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 200 8.0
5 N/S 120 6.0
6 N/S 170 5.0
7 O/W 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 200 2.0
8 O/W -140 8.0
9 O/W 170 0.0
10 O/W 10 Frau Bernhard - Frau Gotthard -630 10.0
11 O/W 50 0.0
12 O/W 130 5.0
13 N/S 6 Frau Colsman - Frau Horstmann -100 3.0
14 N/S 50 10.0
15 N/S -100 5.0
16 O/W 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -140 6.0
17 O/W 110 10.0
18 O/W 680 2.0
19 O/W 11 Frau Babienek - Frau Hahn 420 8.0
20 O/W -650 8.0
21 O/W 120 6.0
22 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze -50 10.0
23 O/W -110 10.0
24 O/W 140 10.0
25 O/W 12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 420 3.0
26 O/W -100 4.0
27 O/W -50 3.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 61.48 % und 166.00 Punkten

10 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Frau Colsman - Frau Horstmann -50 8.0
2 O/W 650 3.0
3 O/W -120 10.0
4 O/W 7 Frau Machost - Frau Schmitt -100 8.0
5 O/W 870 0.0
6 O/W 180 2.0
7 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt -110 2.0
8 N/S -170 0.0
9 N/S -50 0.0
10 N/S 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -630 0.0
11 N/S 50 10.0
12 N/S 130 5.0
13 O/W 1 Frau Neumann - Herr Heaven -200 10.0
14 O/W -480 8.0
15 O/W -590 10.0
16 O/W 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 100 0.0
17 O/W 120 8.0
18 O/W 680 2.0
19 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze 450 6.0
20 N/S -200 4.0
21 N/S 150 8.0
22 N/S 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 110 3.0
23 N/S -100 2.0
24 N/S 450 9.0
25 O/W 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 420 3.0
26 O/W -100 4.0
27 O/W -50 3.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 47.41 % und 128.00 Punkten

11 Frau Babienek - Frau Hahn

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze 170 3.0
2 O/W 650 3.0
3 O/W -90 3.0
4 N/S 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -120 0.0
5 N/S 140 8.0
6 N/S -100 0.0
7 N/S 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 100 4.0
8 N/S -90 4.0
9 N/S 140 6.0
10 N/S 6 Frau Colsman - Frau Horstmann -140 7.0
11 N/S -90 4.0
12 N/S 130 5.0
13 O/W 7 Frau Machost - Frau Schmitt -100 7.0
14 O/W -450 3.0
15 O/W -100 5.0
16 O/W 8 Frau Droste - Frau Weigelt -170 10.0
17 O/W 400 0.0
18 O/W 680 2.0
19 N/S 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 420 2.0
20 N/S -650 2.0
21 N/S 120 4.0
22 N/S 1 Frau Neumann - Herr Heaven 110 3.0
23 N/S 200 8.0
24 N/S 420 4.0
25 O/W 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 420 3.0
26 O/W -100 4.0
27 O/W -100 8.0
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 41.48 % und 112.00 Punkten

12 Frau Mertens - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Neumann - Herr Heaven -50 2.0
2 N/S 650 7.0
3 N/S -100 3.0
4 N/S 2 Frau Böseler - Frau Dr.Zieger 100 6.0
5 N/S 110 3.0
6 N/S 230 10.0
7 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -620 0.0
8 N/S -80 6.0
9 N/S 140 6.0
10 N/S 4 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -140 7.0
11 N/S -90 4.0
12 N/S 600 10.0
13 N/S 5 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 630 10.0
14 N/S -480 2.0
15 N/S -200 2.0
16 N/S 6 Frau Colsman - Frau Horstmann -140 4.0
17 N/S 150 6.0
18 N/S 650 3.0
19 N/S 7 Frau Machost - Frau Schmitt 450 6.0
20 N/S -170 7.0
21 N/S 110 2.0
22 N/S 8 Frau Droste - Frau Weigelt 140 8.0
23 N/S 110 4.0
24 N/S 450 9.0
25 N/S 9 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 420 7.0
26 N/S -100 6.0
27 N/S -50 7.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 54.44 % und 147.00 Punkten

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09