1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Privatscore Klasse N , 20.10.2022

1 Frau Frieling - Herr Schwarz

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 450 5.0
2 O/W 650 5.0
3 O/W -620 6.0
4 N/S 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 680 1.0
5 N/S 680 2.0
6 N/S -50 0.0
7 N/S 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 170 2.0
8 N/S 50 1.0
9 N/S 170 4.0
10 O/W 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 680 5.0
11 O/W -100 6.0
12 O/W 50 6.0
13 N/S 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 140 8.0
14 N/S -150 0.0
15 N/S 100 5.0
16 N/S 7 Frau Droste - Frau Weigelt 270 2.0
17 N/S 450 0.0
18 N/S 180 8.0
19 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -50 8.0
20 O/W 90 4.0
21 O/W 170 5.0
22 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt 200 3.0
23 O/W -200 8.0
24 O/W 400 5.0
25 O/W 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 400 6.0
26 O/W -100 4.0
27 O/W 50 7.0

2 Frau Colsman - Frau Horstmann

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 450 5.0
2 O/W 1430 0.0
3 O/W -170 1.0
4 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 1460 1.0
5 O/W 1430 1.0
6 O/W 100 5.0
10 N/S 7 Frau Droste - Frau Weigelt 630 0.0
11 N/S -200 0.0
12 N/S -110 0.0
13 O/W 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 110 3.0
14 O/W 140 1.0
15 O/W 90 6.0
16 N/S 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 150 0.0
17 N/S 480 4.0
18 N/S 120 5.0
19 N/S 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 420 3.0
20 N/S 100 7.0
21 N/S 620 6.0
22 O/W 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 300 0.0
23 O/W 110 1.0
24 O/W 460 0.0
25 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt 480 6.0
26 N/S -200 1.0
27 N/S 100 5.0

3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt 450 3.0
2 N/S -100 0.0
3 N/S -170 7.0
4 O/W 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 1460 1.0
5 O/W 680 6.0
6 O/W 200 1.0
7 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 620 1.0
8 O/W 420 0.0
9 O/W 500 0.0
10 N/S 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 680 3.0
11 N/S -100 2.0
12 N/S 50 2.0
13 N/S 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 110 5.0
14 N/S 140 7.0
15 N/S 200 8.0
16 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 430 4.0
17 O/W 480 4.0
18 O/W 120 3.0
19 O/W 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 450 1.0
20 O/W 100 1.0
21 O/W 140 8.0
25 O/W 7 Frau Droste - Frau Weigelt 230 8.0
26 O/W 110 1.0
27 O/W 100 3.0

4 Frau Neumann - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 480 0.0
2 O/W 650 5.0
3 O/W -650 8.0
4 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt 1430 4.0
5 O/W 680 6.0
6 O/W 100 5.0
7 O/W 7 Frau Droste - Frau Weigelt 200 4.0
8 O/W 150 4.0
9 O/W 400 2.0
10 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 1430 1.0
11 O/W 170 0.0
12 O/W 140 1.0
13 N/S 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 110 5.0
14 N/S 140 7.0
15 N/S 90 2.0
19 O/W 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 420 5.0
20 O/W -90 6.0
21 O/W 650 0.0
22 O/W 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 200 3.0
23 O/W 110 1.0
24 O/W 450 2.0
25 N/S 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 400 2.0
26 N/S -100 4.0
27 N/S 50 1.0

5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 450 3.0
2 N/S 1430 8.0
3 N/S -170 7.0
7 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt 620 1.0
8 O/W 170 2.0
9 O/W -50 8.0
10 O/W 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 1430 1.0
11 O/W 110 2.0
12 O/W 110 4.0
13 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 7.0
14 O/W -50 5.0
15 O/W 100 3.0
16 N/S 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 430 4.0
17 N/S 480 4.0
18 N/S 120 5.0
19 N/S 1 Frau Frieling - Herr Schwarz -50 0.0
20 N/S 90 4.0
21 N/S 170 3.0
22 O/W 7 Frau Droste - Frau Weigelt -150 8.0
23 O/W -100 5.0
24 O/W 400 5.0
25 N/S 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 480 6.0
26 N/S -200 1.0
27 N/S 150 8.0

6 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 450 3.0
2 N/S 680 6.0
3 N/S -200 4.0
4 N/S 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 1460 7.0
5 N/S 680 2.0
6 N/S 200 7.0
7 O/W 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 170 6.0
8 O/W 50 7.0
9 O/W 170 4.0
10 O/W 11 Frau Machost - Frau Schmitt 680 5.0
11 O/W -50 4.0
12 O/W 140 1.0
16 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 520 0.0
17 O/W 980 0.0
18 O/W 100 6.0
19 N/S 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 420 3.0
20 N/S -90 2.0
21 N/S 650 8.0
22 N/S 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 300 8.0
23 N/S 110 7.0
24 N/S 460 8.0
25 O/W 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 480 2.0
26 O/W 110 1.0
27 O/W 50 7.0

7 Frau Droste - Frau Weigelt

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
4 N/S 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 680 1.0
5 N/S 1430 7.0
6 N/S 200 7.0
7 N/S 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 200 4.0
8 N/S 150 4.0
9 N/S 400 6.0
10 O/W 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 630 8.0
11 O/W -200 8.0
12 O/W -110 8.0
13 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt 100 1.0
14 N/S -50 3.0
15 N/S -110 0.0
16 O/W 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 270 6.0
17 O/W 450 8.0
18 O/W 180 0.0
19 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 450 1.0
20 O/W -120 8.0
21 O/W 170 5.0
22 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -150 0.0
23 N/S -100 3.0
24 N/S 400 3.0
25 N/S 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 230 0.0
26 N/S 110 7.0
27 N/S 100 5.0

8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 480 8.0
2 N/S 650 3.0
3 N/S -650 0.0
4 O/W 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 680 7.0
5 O/W 680 6.0
6 O/W -50 8.0
7 O/W 10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -130 8.0
8 O/W 50 7.0
9 O/W 150 6.0
10 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 1430 7.0
11 N/S 110 6.0
12 N/S 110 4.0
13 O/W 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 110 3.0
14 O/W 140 1.0
15 O/W 200 0.0
16 N/S 11 Frau Machost - Frau Schmitt 460 6.0
17 N/S 480 4.0
18 N/S -120 0.0
19 O/W 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 420 5.0
20 O/W 100 1.0
21 O/W 620 2.0
22 O/W 12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 6.0
23 O/W -100 5.0
24 O/W -50 8.0
25 N/S 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 480 6.0
26 N/S 110 7.0
27 N/S 50 1.0

10 Frau Halfmann - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 450 5.0
2 O/W 680 2.0
3 O/W -200 4.0
4 O/W 7 Frau Droste - Frau Weigelt 680 7.0
5 O/W 1430 1.0
6 O/W 200 1.0
7 N/S 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger -130 0.0
8 N/S 50 1.0
9 N/S 150 2.0
13 O/W 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 140 0.0
14 O/W -150 8.0
15 O/W 100 3.0
16 O/W 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 150 8.0
17 O/W 480 4.0
18 O/W 120 3.0
19 N/S 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 450 7.0
20 N/S 100 7.0
21 N/S 140 0.0
22 N/S 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 200 5.0
23 N/S 110 7.0
24 N/S 450 6.0
25 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 480 2.0
26 O/W -200 7.0
27 O/W 150 0.0

11 Frau Machost - Frau Schmitt

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 450 5.0
2 O/W -100 8.0
3 O/W -170 1.0
4 N/S 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 1430 4.0
5 N/S 680 2.0
6 N/S 100 3.0
7 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 620 7.0
8 N/S 170 6.0
9 N/S -50 0.0
10 N/S 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 680 3.0
11 N/S -50 4.0
12 N/S 140 7.0
13 O/W 7 Frau Droste - Frau Weigelt 100 7.0
14 O/W -50 5.0
15 O/W -110 8.0
16 O/W 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 460 2.0
17 O/W 480 4.0
18 O/W -120 8.0
22 N/S 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 200 5.0
23 N/S -200 0.0
24 N/S 400 3.0
25 O/W 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 480 2.0
26 O/W -200 7.0
27 O/W 100 3.0

12 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Frieling - Herr Schwarz 450 3.0
2 N/S 650 3.0
3 N/S -620 2.0
4 N/S 2 Frau Colsman - Frau Horstmann 1460 7.0
5 N/S 1430 7.0
6 N/S 100 3.0
7 N/S 3 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 620 7.0
8 N/S 420 8.0
9 N/S 500 8.0
10 N/S 4 Frau Neumann - Herr Eikmeier 1430 7.0
11 N/S 170 8.0
12 N/S 140 7.0
13 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 100 1.0
14 N/S -50 3.0
15 N/S 100 5.0
16 N/S 6 Frau Bernhard - Frau Gotthard 520 8.0
17 N/S 980 8.0
18 N/S 100 2.0
19 N/S 7 Frau Droste - Frau Weigelt 450 7.0
20 N/S -120 0.0
21 N/S 170 3.0
22 N/S 8 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 100 2.0
23 N/S -100 3.0
24 N/S -50 0.0

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09