1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Privatscore Klasse N , 2.06.2022

1 Frau Mitscherling - Frau Neumann

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 2.0
2 O/W 50 0.0
3 O/W 130 1.0
4 O/W 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 650 2.0
5 O/W -120 4.0
6 O/W -50 6.0
7 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 100 2.0
8 O/W 170 0.0
9 O/W 480 4.0
10 O/W 5 Frau Babienek - Frau Hahn 620 6.0
11 O/W 170 0.0
12 O/W -120 8.0
13 N/S 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz 710 2.0
14 N/S -480 3.0
15 N/S -100 0.0
16 N/S 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 170 5.0
17 N/S -50 3.0
18 N/S -450 3.0
19 O/W 2 Frau Halfmann - Frau Meyer 150 0.0
20 O/W -80 0.0
21 O/W -140 0.0
22 N/S 7 Frau Colsman - Frau Horstmann -620 2.0
23 N/S -120 6.0
24 N/S 50 7.0
25 N/S 6 Frau Droste - Frau Weigelt -660 3.0
26 N/S -110 2.0
27 N/S 450 6.0

2 Frau Halfmann - Frau Meyer

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Frau Colsman - Frau Horstmann 50 4.0
2 N/S -170 3.0
3 N/S 130 7.0
4 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 650 2.0
5 O/W -110 2.0
6 O/W 90 4.0
7 O/W 5 Frau Babienek - Frau Hahn 100 2.0
8 O/W -110 7.0
9 O/W 480 4.0
10 O/W 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 650 2.0
11 O/W -50 6.0
12 O/W 100 2.0
13 O/W 6 Frau Droste - Frau Weigelt 1460 1.0
14 O/W -480 5.0
15 O/W 150 5.0
16 N/S 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -110 2.0
17 N/S 530 8.0
18 N/S -200 8.0
19 N/S 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann 150 0.0
20 N/S -80 0.0
21 N/S -140 0.0
22 O/W 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz -140 3.0
23 O/W -100 0.0
24 O/W 50 1.0
25 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -660 3.0
26 N/S -150 0.0
27 N/S -50 0.0

3 Frau Schmitt - Herr Schwarz

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 170 8.0
2 N/S -420 0.0
3 N/S 110 3.0
4 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 650 6.0
5 N/S -430 0.0
6 N/S -100 0.0
7 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 2.0
8 O/W -110 7.0
9 O/W 480 4.0
10 O/W 6 Frau Droste - Frau Weigelt 200 8.0
11 O/W -50 6.0
12 O/W -90 4.0
13 O/W 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann 710 6.0
14 O/W -480 5.0
15 O/W -100 8.0
16 O/W 7 Frau Colsman - Frau Horstmann -140 8.0
17 O/W -110 8.0
18 O/W -450 5.0
19 N/S 5 Frau Babienek - Frau Hahn 400 0.0
20 N/S -100 0.0
21 N/S 50 0.0
22 N/S 2 Frau Halfmann - Frau Meyer -140 5.0
23 N/S -100 8.0
24 N/S 50 7.0
25 O/W 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -660 5.0
26 O/W 100 1.0
27 O/W 450 2.0

4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau Babienek - Frau Hahn -110 6.0
2 O/W -100 2.0
3 O/W -50 8.0
4 N/S 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann 650 6.0
5 N/S -120 4.0
6 N/S -50 2.0
7 N/S 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger -90 1.0
8 N/S 140 6.0
9 N/S 480 4.0
10 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 650 2.0
11 O/W 140 2.0
12 O/W -100 6.0
13 O/W 7 Frau Colsman - Frau Horstmann 1460 1.0
14 O/W -480 5.0
15 O/W 150 5.0
16 O/W 2 Frau Halfmann - Frau Meyer -110 6.0
17 O/W 530 0.0
18 O/W -200 0.0
19 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 460 0.0
20 O/W 90 0.0
21 O/W -200 0.0
22 N/S 6 Frau Droste - Frau Weigelt -110 8.0
23 N/S -140 4.0
24 N/S -90 4.0
25 N/S 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz -660 3.0
26 N/S 100 7.0
27 N/S 450 6.0

5 Frau Babienek - Frau Hahn

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -110 2.0
2 N/S -100 6.0
3 N/S -50 0.0
4 O/W 6 Frau Droste - Frau Weigelt 620 7.0
5 O/W 50 0.0
6 O/W 110 1.0
7 N/S 2 Frau Halfmann - Frau Meyer 100 6.0
8 N/S -110 1.0
9 N/S 480 4.0
10 N/S 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann 620 2.0
11 N/S 170 8.0
12 N/S -120 0.0
13 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 710 6.0
14 O/W -450 0.0
15 O/W 600 2.0
16 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 170 3.0
17 O/W -50 5.0
18 O/W -450 5.0
19 O/W 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz 400 0.0
20 O/W -100 0.0
21 O/W 50 0.0
22 O/W 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger -140 3.0
23 O/W -170 7.0
24 O/W -400 8.0
25 N/S 7 Frau Colsman - Frau Horstmann -210 8.0
26 N/S pass 4.0
27 N/S 420 2.0

6 Frau Droste - Frau Weigelt

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -140 0.0
2 N/S -170 3.0
3 N/S 110 3.0
4 N/S 5 Frau Babienek - Frau Hahn 620 1.0
5 N/S 50 8.0
6 N/S 110 7.0
7 O/W 7 Frau Colsman - Frau Horstmann -90 7.0
8 O/W -90 4.0
9 O/W 480 4.0
10 N/S 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz 200 0.0
11 N/S -50 2.0
12 N/S -90 4.0
13 N/S 2 Frau Halfmann - Frau Meyer 1460 7.0
14 N/S -480 3.0
15 N/S 150 3.0
16 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 420 0.0
17 O/W 140 2.0
18 O/W -450 5.0
19 O/W 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 460 0.0
20 O/W -80 0.0
21 O/W -590 0.0
22 O/W 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -110 0.0
23 O/W -140 4.0
24 O/W -90 4.0
25 O/W 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann -660 5.0
26 O/W -110 6.0
27 O/W 450 2.0

7 Frau Colsman - Frau Horstmann

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 2 Frau Halfmann - Frau Meyer 50 4.0
2 O/W -170 5.0
3 O/W 130 1.0
4 N/S 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 620 1.0
5 N/S -400 2.0
6 N/S 110 7.0
7 N/S 6 Frau Droste - Frau Weigelt -90 1.0
8 N/S -90 4.0
9 N/S 480 4.0
10 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 650 2.0
11 O/W -50 6.0
12 O/W 110 0.0
13 N/S 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 1460 7.0
14 N/S -480 3.0
15 N/S 150 3.0
16 N/S 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz -140 0.0
17 N/S -110 0.0
18 N/S -450 3.0
19 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -100 0.0
20 O/W -80 0.0
21 O/W 300 0.0
22 O/W 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann -620 6.0
23 O/W -120 2.0
24 O/W 50 1.0
25 O/W 5 Frau Babienek - Frau Hahn -210 0.0
26 O/W pass 4.0
27 O/W 420 6.0

8 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Frau Droste - Frau Weigelt -140 8.0
2 O/W -170 5.0
3 O/W 110 5.0
4 O/W 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz 650 2.0
5 O/W -430 8.0
6 O/W -100 8.0
7 N/S 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann 100 6.0
8 N/S 170 8.0
9 N/S 480 4.0
10 N/S 7 Frau Colsman - Frau Horstmann 650 6.0
11 N/S -50 2.0
12 N/S 110 8.0
13 O/W 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger 710 6.0
14 O/W -480 5.0
15 O/W 690 0.0
16 N/S 5 Frau Babienek - Frau Hahn 170 5.0
17 N/S -50 3.0
18 N/S -450 3.0
19 N/S 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 460 0.0
20 N/S 90 0.0
21 N/S -200 0.0
22 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -800 8.0
23 O/W -170 7.0
24 O/W -180 6.0
25 O/W 2 Frau Halfmann - Frau Meyer -660 5.0
26 O/W -150 8.0
27 O/W -50 8.0

9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz 170 0.0
2 O/W -420 8.0
3 O/W 110 5.0
4 O/W 7 Frau Colsman - Frau Horstmann 620 7.0
5 O/W -400 6.0
6 O/W 110 1.0
7 O/W 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -90 7.0
8 O/W 140 2.0
9 O/W 480 4.0
10 N/S 2 Frau Halfmann - Frau Meyer 650 6.0
11 N/S -50 2.0
12 N/S 100 6.0
13 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 710 2.0
14 N/S -480 3.0
15 N/S 690 8.0
16 O/W 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann 170 3.0
17 O/W -50 5.0
18 O/W -450 5.0
19 N/S 6 Frau Droste - Frau Weigelt 460 0.0
20 N/S -80 0.0
21 N/S -590 0.0
22 N/S 5 Frau Babienek - Frau Hahn -140 5.0
23 N/S -170 1.0
24 N/S -400 0.0
25 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -660 5.0
26 O/W 100 1.0
27 O/W 450 2.0

10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Mitscherling - Frau Neumann 100 6.0
2 N/S 50 8.0
3 N/S 130 7.0
4 N/S 2 Frau Halfmann - Frau Meyer 650 6.0
5 N/S -110 6.0
6 N/S 90 4.0
7 N/S 3 Frau Schmitt - Herr Schwarz 100 6.0
8 N/S -110 1.0
9 N/S 480 4.0
10 N/S 4 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 650 6.0
11 N/S 140 6.0
12 N/S -100 2.0
13 N/S 5 Frau Babienek - Frau Hahn 710 2.0
14 N/S -450 8.0
15 N/S 600 6.0
16 N/S 6 Frau Droste - Frau Weigelt 420 8.0
17 N/S 140 6.0
18 N/S -450 3.0
19 N/S 7 Frau Colsman - Frau Horstmann -100 0.0
20 N/S -80 0.0
21 N/S 300 0.0
22 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -800 0.0
23 N/S -170 1.0
24 N/S -180 2.0
25 N/S 9 Frau Böseler - Frau Dr. Zieger -660 3.0
26 N/S 100 7.0
27 N/S 450 6.0

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09