1 2 3 4 5 6 7 8

Privatscore Klasse N , 24.02.2022

1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz 420 0.0
2 O/W 620 1.0
3 O/W 110 4.0
4 O/W 170 2.0
5 O/W 4 Frau Böseler - Frau Schmitt 630 2.0
6 O/W 130 6.0
7 O/W -200 6.0
8 O/W -80 6.0
9 O/W 7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger -200 6.0
10 O/W -400 6.0
11 O/W 140 4.0
12 O/W 650 1.0
13 N/S 2 Frau Babienek - Frau Hahn 100 5.0
14 N/S 450 6.0
15 N/S 50 6.0
16 N/S 100 0.0
17 O/W 6 Frau von Achten - Frau Meyer -50 5.0
18 O/W -200 5.0
19 O/W 130 3.0
20 O/W 100 0.0
21 N/S 5 Frau Schwarz - Herr Heaven 170 5.0
22 N/S 170 5.0
23 N/S -300 0.0
24 N/S 100 0.0
25 N/S 3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -110 1.0
26 N/S 680 1.0
27 N/S -170 2.0
28 N/S 420 4.0
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 54.76 % und 92.00 Punkten

2 Frau Babienek - Frau Hahn

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau Böseler - Frau Schmitt 170 3.0
2 N/S -100 0.0
3 N/S 200 6.0
4 N/S 200 6.0
5 O/W 8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz 630 2.0
6 O/W 170 2.0
7 O/W 200 0.0
8 O/W 170 0.0
9 O/W 5 Frau Schwarz - Herr Heaven 110 1.0
10 O/W 180 2.0
11 O/W 110 6.0
12 O/W 200 5.0
13 O/W 1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier 100 1.0
14 O/W 450 0.0
15 O/W 50 0.0
16 O/W 100 6.0
17 N/S 3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 140 5.0
18 N/S 600 5.0
19 N/S 80 0.0
20 N/S -620 2.0
21 O/W 7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger 100 4.0
22 O/W -50 5.0
23 O/W 140 2.0
24 O/W 400 1.0
25 N/S 6 Frau von Achten - Frau Meyer -100 5.0
26 N/S 690 4.0
27 N/S 50 6.0
28 N/S 140 0.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 47.02 % und 79.00 Punkten

3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger 50 0.0
2 N/S 100 2.0
3 N/S -90 0.0
4 N/S -90 0.0
5 N/S 5 Frau Schwarz - Herr Heaven 630 4.0
6 N/S 400 6.0
7 N/S -170 3.0
8 N/S 50 2.0
9 O/W 8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz 110 1.0
10 O/W 110 4.0
11 O/W 170 2.0
12 O/W 200 5.0
13 O/W 6 Frau von Achten - Frau Meyer -120 4.0
14 O/W 140 6.0
15 O/W -420 4.0
16 O/W 200 3.0
17 O/W 2 Frau Babienek - Frau Hahn 140 1.0
18 O/W 600 1.0
19 O/W 80 6.0
20 O/W -620 4.0
21 N/S 4 Frau Böseler - Frau Schmitt 50 0.0
22 N/S -50 1.0
23 N/S 140 4.0
24 N/S 300 2.0
25 O/W 1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier -110 5.0
26 O/W 680 5.0
27 O/W -170 4.0
28 O/W 420 2.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 48.21 % und 81.00 Punkten

4 Frau Böseler - Frau Schmitt

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 2 Frau Babienek - Frau Hahn 170 3.0
2 O/W -100 6.0
3 O/W 200 0.0
4 O/W 200 0.0
5 N/S 1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier 630 4.0
6 N/S 130 0.0
7 N/S -200 0.0
8 N/S -80 0.0
9 N/S 6 Frau von Achten - Frau Meyer -110 2.0
10 N/S 870 6.0
11 N/S 420 6.0
12 N/S 650 5.0
13 O/W 8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz 100 1.0
14 O/W 420 3.0
15 O/W -200 2.0
16 O/W 300 0.0
17 O/W 7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger -50 5.0
18 O/W 600 1.0
19 O/W 140 0.0
20 O/W -620 4.0
21 O/W 3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 50 6.0
22 O/W -50 5.0
23 O/W 140 2.0
24 O/W 300 4.0
25 N/S 5 Frau Schwarz - Herr Heaven -100 5.0
26 N/S 680 1.0
27 N/S -140 4.0
28 N/S 170 2.0
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 45.83 % und 77.00 Punkten

5 Frau Schwarz - Herr Heaven

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 6 Frau von Achten - Frau Meyer 170 3.0
2 N/S 620 5.0
3 N/S 130 4.0
4 N/S 140 2.0
5 O/W 3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 630 2.0
6 O/W 400 0.0
7 O/W -170 3.0
8 O/W 50 4.0
9 N/S 2 Frau Babienek - Frau Hahn 110 5.0
10 N/S 180 4.0
11 N/S 110 0.0
12 N/S 200 1.0
13 N/S 7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger -150 0.0
14 N/S 420 3.0
15 N/S -480 0.0
16 N/S 200 3.0
17 O/W 8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz 140 1.0
18 O/W -200 5.0
19 O/W 130 3.0
20 O/W -620 4.0
21 O/W 1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier 170 1.0
22 O/W 170 1.0
23 O/W -300 6.0
24 O/W 100 6.0
25 O/W 4 Frau Böseler - Frau Schmitt -100 1.0
26 O/W 680 5.0
27 O/W -140 2.0
28 O/W 170 4.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 46.43 % und 78.00 Punkten

6 Frau von Achten - Frau Meyer

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau Schwarz - Herr Heaven 170 3.0
2 O/W 620 1.0
3 O/W 130 2.0
4 O/W 140 4.0
5 N/S 7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger 600 0.0
6 N/S 140 2.0
7 N/S -170 3.0
8 N/S 140 4.0
9 O/W 4 Frau Böseler - Frau Schmitt -110 4.0
10 O/W 870 0.0
11 O/W 420 0.0
12 O/W 650 1.0
13 N/S 3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -120 2.0
14 N/S 140 0.0
15 N/S -420 2.0
16 N/S 200 3.0
17 N/S 1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier -50 1.0
18 N/S -200 1.0
19 N/S 130 3.0
20 N/S 100 6.0
21 O/W 8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz 170 1.0
22 O/W 170 1.0
23 O/W 140 2.0
24 O/W 400 1.0
25 O/W 2 Frau Babienek - Frau Hahn -100 1.0
26 O/W 690 2.0
27 O/W 50 0.0
28 O/W 140 6.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 33.33 % und 56.00 Punkten

7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 50 6.0
2 O/W 100 4.0
3 O/W -90 6.0
4 O/W -90 6.0
5 O/W 6 Frau von Achten - Frau Meyer 600 6.0
6 O/W 140 4.0
7 O/W -170 3.0
8 O/W 140 2.0
9 N/S 1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier -200 0.0
10 N/S -400 0.0
11 N/S 140 2.0
12 N/S 650 5.0
13 O/W 5 Frau Schwarz - Herr Heaven -150 6.0
14 O/W 420 3.0
15 O/W -480 6.0
16 O/W 200 3.0
17 N/S 4 Frau Böseler - Frau Schmitt -50 1.0
18 N/S 600 5.0
19 N/S 140 6.0
20 N/S -620 2.0
21 N/S 2 Frau Babienek - Frau Hahn 100 2.0
22 N/S -50 1.0
23 N/S 140 4.0
24 N/S 400 5.0
25 O/W 8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz -110 5.0
26 O/W 710 0.0
27 O/W -200 6.0
28 O/W 450 0.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 58.93 % und 99.00 Punkten

8 Frau Dr.Tewes-Holtvoeth - Frau Schwarz

1.Durchgang, Top ist 6
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Dr. Guizetti-Thiele - Herr Eikmeier 420 6.0
2 N/S 620 5.0
3 N/S 110 2.0
4 N/S 170 4.0
5 N/S 2 Frau Babienek - Frau Hahn 630 4.0
6 N/S 170 4.0
7 N/S 200 6.0
8 N/S 170 6.0
9 N/S 3 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 110 5.0
10 N/S 110 2.0
11 N/S 170 4.0
12 N/S 200 1.0
13 N/S 4 Frau Böseler - Frau Schmitt 100 5.0
14 N/S 420 3.0
15 N/S -200 4.0
16 N/S 300 6.0
17 N/S 5 Frau Schwarz - Herr Heaven 140 5.0
18 N/S -200 1.0
19 N/S 130 3.0
20 N/S -620 2.0
21 N/S 6 Frau von Achten - Frau Meyer 170 5.0
22 N/S 170 5.0
23 N/S 140 4.0
24 N/S 400 5.0
25 N/S 7 Frau Bernhard - Frau Dr. Zieger -110 1.0
26 N/S 710 6.0
27 N/S -200 0.0
28 N/S 450 6.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 65.48 % und 110.00 Punkten

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09