Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 5 Anschriften Board 2: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 6.0 140 2.0 1 12 7.0 100 1.0 1
5 4.0 110 4.0 2 5 2.0 -110 6.0 2
8 8.0 1040 0.0 4 8 0.0 -200 8.0 4
6 2.0 -100 6.0 10 6 4.0 50 4.0 10
3 0.0 -300 8.0 11 3 7.0 100 1.0 11
Board 3: 5 Anschriften Board 4: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 8.0 1020 0.0 1 11 4.0 100 4.0 4
5 0.0 430 8.0 2 12 0.0 90 8.0 2
8 3.0 460 5.0 4 1 8.0 200 0.0 8
6 6.0 520 2.0 10 6 4.0 100 4.0 3
3 3.0 460 5.0 11 7 4.0 100 4.0 10
Board 5: 5 Anschriften Board 6: 5 Anschriften, 1 Ber. Scores
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 6.0 650 2.0 4 11 2.8 -100 5.2 4
12 6.0 650 2.0 2 12 6.5 -50 1.5 2
1 6.0 650 2.0 8 1 3.2 40% : 40% 3.2 8
6 2.0 620 6.0 3 6 6.5 -50 1.5 3
7 0.0 200 8.0 10 7 0.2 -650 7.8 10
Board 7: 5 Anschriften Board 8: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 0.0 -300 8.0 8 10 0.0 -170 8.0 8
11 4.0 110 4.0 5 11 8.0 140 0.0 5
12 6.0 140 2.0 3 12 3.0 -110 5.0 3
7 8.0 170 0.0 4 7 3.0 -110 5.0 4
1 2.0 90 6.0 6 1 6.0 100 2.0 6
Board 9: 5 Anschriften Board 10: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 1.0 -140 7.0 8 2 5.0 100 3.0 7
11 6.0 -110 2.0 5 11 5.0 100 3.0 6
12 6.0 -110 2.0 3 12 1.0 -120 7.0 4
7 6.0 -110 2.0 4 3 1.0 -120 7.0 1
1 1.0 -140 7.0 6 8 8.0 200 0.0 5
Board 11: 5 Anschriften Board 12: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
2 1.0 -150 7.0 7 2 8.0 140 0.0 7
11 1.0 -150 7.0 6 11 6.0 110 2.0 6
12 4.0 -140 4.0 4 12 3.0 -100 5.0 4
3 8.0 -80 0.0 1 3 0.0 -110 8.0 1
8 6.0 -120 2.0 5 8 3.0 -100 5.0 5
Board 13: 5 Anschriften Board 14: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
3 5.0 100 3.0 8 3 4.0 -50 4.0 8
1 5.0 100 3.0 10 1 0.0 -420 8.0 10
7 1.0 -110 7.0 11 7 4.0 -50 4.0 11
12 8.0 110 0.0 5 12 4.0 -50 4.0 5
4 1.0 -110 7.0 2 4 8.0 100 0.0 2

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 10:31:30

Klasse N , 1.Durchgang

Board 15: 5 Anschriften Board 16: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
3 0.0 -200 8.0 8 5 6.0 420 2.0 3
1 3.0 -90 5.0 10 1 4.0 140 4.0 7
7 3.0 -90 5.0 11 2 0.0 -110 8.0 10
12 7.0 50 1.0 5 8 8.0 500 0.0 11
4 7.0 50 1.0 2 12 2.0 -50 6.0 6
Board 17: 5 Anschriften Board 18: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 5.0 -420 3.0 3 5 1.0 150 7.0 3
1 5.0 -420 3.0 7 1 1.0 150 7.0 7
2 2.0 -450 6.0 10 2 5.0 710 3.0 10
8 8.0 50 0.0 11 8 8.0 1250 0.0 11
12 0.0 -500 8.0 6 12 5.0 710 3.0 6
Board 19: 5 Anschriften Board 20: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 0.0 450 8.0 4 6 2.0 -100 6.0 4
2 4.0 480 4.0 8 2 2.0 -100 6.0 8
5 4.0 480 4.0 1 5 7.0 600 1.0 1
10 4.0 480 4.0 3 10 7.0 600 1.0 3
12 8.0 980 0.0 7 12 2.0 -100 6.0 7
Board 21: 5 Anschriften Board 22: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 0.0 620 8.0 4 7 8.0 200 0.0 5
2 3.0 650 5.0 8 6 0.0 -110 8.0 2
5 3.0 650 5.0 1 10 6.0 120 2.0 4
10 8.0 1440 0.0 3 11 3.0 -90 5.0 1
12 6.0 710 2.0 7 12 3.0 -90 5.0 8
Board 23: 5 Anschriften Board 24: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 0.0 -200 8.0 5 7 8.0 140 0.0 5
6 7.0 80 1.0 2 6 4.0 50 4.0 2
10 4.0 -100 4.0 4 10 6.0 110 2.0 4
11 2.0 -170 6.0 1 11 1.0 -50 7.0 1
12 7.0 80 1.0 8 12 1.0 -50 7.0 8
Board 25: 5 Anschriften Board 26: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 8.0 -150 0.0 6 8 4.0 -620 4.0 6
4 1.0 -650 7.0 1 4 8.0 -180 0.0 1
7 4.0 -230 4.0 3 7 6.0 -600 2.0 3
5 1.0 -650 7.0 10 5 0.0 -680 8.0 10
2 6.0 -200 2.0 11 2 2.0 -650 6.0 11
Board 27: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W
8 6.0 210 2.0 6
4 8.0 420 0.0 1
7 3.0 140 5.0 3
5 3.0 140 5.0 10
2 0.0 90 8.0 11

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 10:31:30