Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 7 Anschriften Board 2: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
16 10.0 420 2.0 1 16 11.0 50 1.0 1
8 0.0 -50 12.0 12 8 6.0 -140 6.0 12
10 6.0 170 6.0 2 10 0.0 -800 12.0 2
6 10.0 420 2.0 5 6 11.0 50 1.0 5
4 3.0 140 9.0 14 4 6.0 -140 6.0 14
9 10.0 420 2.0 11 9 6.0 -140 6.0 11
3 3.0 140 9.0 15 3 2.0 -200 10.0 15
Board 3: 7 Anschriften Board 4: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 12.0 300 0.0 15 4 4.0 -620 8.0 15
16 9.0 110 3.0 2 16 2.0 -650 10.0 2
11 6.0 -50 6.0 3 11 0.0 -680 12.0 3
1 2.0 -100 10.0 8 1 8.0 -170 4.0 8
7 9.0 110 3.0 6 7 8.0 -170 4.0 6
14 2.0 -100 10.0 5 14 12.0 100 0.0 5
10 2.0 -100 10.0 12 10 8.0 -170 4.0 12
Board 5: 7 Anschriften Board 6: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 4.0 650 8.0 15 5 5.0 130 7.0 15
16 4.0 650 8.0 3 16 9.0 400 3.0 3
10 4.0 650 8.0 1 10 12.0 460 0.0 1
12 12.0 1430 0.0 4 12 9.0 400 3.0 4
2 10.0 680 2.0 9 2 2.0 100 10.0 9
8 4.0 650 8.0 7 8 0.0 -100 12.0 7
14 4.0 650 8.0 6 14 5.0 130 7.0 6
Board 7: 7 Anschriften Board 8: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
14 9.0 100 3.0 7 14 6.0 -140 6.0 7
12 5.0 -140 7.0 1 12 2.0 -420 10.0 1
15 5.0 -140 7.0 6 15 6.0 -140 6.0 6
16 2.0 -200 10.0 4 16 10.0 -100 2.0 4
11 12.0 200 0.0 2 11 6.0 -140 6.0 2
3 9.0 100 3.0 10 3 12.0 50 0.0 10
9 0.0 -600 12.0 8 9 0.0 -450 12.0 8
Board 9: 7 Anschriften Board 10: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 11.0 480 1.0 9 10 0.0 -120 12.0 9
14 5.0 450 7.0 8 14 7.0 100 5.0 8
7 5.0 450 7.0 15 7 10.0 200 2.0 15
16 11.0 480 1.0 5 16 2.0 -110 10.0 5
12 5.0 450 7.0 3 12 4.0 -90 8.0 3
1 5.0 450 7.0 6 1 12.0 300 0.0 6
4 0.0 200 12.0 11 4 7.0 100 5.0 11

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 21:00:27

Klasse N , 1.Durchgang

Board 11: 7 Anschriften Board 12: 7 Anschriften, 2 Ber. Scores
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 1.0 -140 11.0 12 5 0.4 -90 11.6 12
11 4.0 -110 8.0 10 11 10.2 150 1.8 10
9 7.0 -90 5.0 14 9 6.0 120 6.0 14
1 12.0 150 0.0 3 1 4.8 40% : 40% 4.8 3
8 1.0 -140 11.0 15 8 6.0 50% : 50% 6.0 15
16 10.0 100 2.0 6 16 10.2 150 1.8 6
2 7.0 -90 5.0 7 2 3.2 90 8.8 7
Board 13: 7 Anschriften Board 14: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
3 5.0 140 7.0 8 3 3.0 -120 9.0 8
12 12.0 660 0.0 11 12 10.0 100 2.0 11
14 2.0 -100 10.0 10 14 6.0 50 6.0 10
2 10.0 210 2.0 4 2 0.0 -140 12.0 4
15 8.0 150 4.0 9 15 3.0 -120 9.0 9
16 5.0 140 7.0 7 16 10.0 100 2.0 7
1 0.0 -200 12.0 5 1 10.0 100 2.0 5
Board 15: 7 Anschriften Board 16: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
2 9.0 -110 3.0 6 2 5.0 170 7.0 6
4 12.0 -90 0.0 9 4 11.0 450 1.0 9
7 5.0 -170 7.0 1 7 0.0 140 12.0 1
14 0.0 -450 12.0 11 14 5.0 170 7.0 11
3 9.0 -110 3.0 5 3 8.0 420 4.0 5
15 5.0 -170 7.0 10 15 2.0 150 10.0 10
16 2.0 -200 10.0 8 16 11.0 450 1.0 8
Board 17: 7 Anschriften Board 18: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
3 2.0 420 10.0 7 3 12.0 650 0.0 7
5 2.0 420 10.0 10 5 3.0 50 9.0 10
8 2.0 420 10.0 2 8 10.0 620 2.0 2
12 8.0 450 4.0 14 12 3.0 50 9.0 14
4 12.0 480 0.0 6 4 8.0 300 4.0 6
15 8.0 450 4.0 11 15 0.0 -100 12.0 11
16 8.0 450 4.0 9 16 6.0 170 6.0 9
Board 19: 7 Anschriften Board 20: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 4.0 -50 8.0 8 4 1.0 -170 11.0 8
6 10.0 120 2.0 11 6 1.0 -170 11.0 11
9 4.0 -50 8.0 3 9 11.0 100 1.0 3
2 4.0 -50 8.0 1 2 11.0 100 1.0 1
5 0.0 -100 12.0 7 5 7.0 -110 5.0 7
15 10.0 120 2.0 12 15 7.0 -110 5.0 12
16 10.0 120 2.0 10 16 4.0 -140 8.0 10

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 21:00:27

Klasse N , 1.Durchgang

Board 21: 7 Anschriften Board 22: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 1.0 -460 11.0 9 5 0.0 230 12.0 9
7 1.0 -460 11.0 12 7 8.0 480 4.0 12
10 8.0 -210 4.0 4 10 8.0 480 4.0 4
3 10.0 -150 2.0 2 3 8.0 480 4.0 2
1 12.0 -120 0.0 14 1 3.0 450 9.0 14
6 5.0 -400 7.0 8 6 3.0 450 9.0 8
16 5.0 -400 7.0 11 16 12.0 980 0.0 11
Board 23: 7 Anschriften Board 24: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 6.0 130 6.0 10 6 7.0 -50 5.0 10
11 10.0 620 2.0 5 11 7.0 -50 5.0 5
4 3.0 -100 9.0 3 4 12.0 90 0.0 3
2 0.0 -200 12.0 14 2 1.0 -110 11.0 14
7 3.0 -100 9.0 9 7 1.0 -110 11.0 9
15 10.0 620 2.0 1 15 7.0 -50 5.0 1
16 10.0 620 2.0 12 16 7.0 -50 5.0 12
Board 25: 7 Anschriften Board 26: 7 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 4.0 100 8.0 11 7 1.0 -200 11.0 11
9 9.0 300 3.0 1 9 6.0 110 6.0 1
12 0.0 -600 12.0 6 12 12.0 650 0.0 6
5 2.0 -80 10.0 4 5 10.0 600 2.0 4
14 9.0 300 3.0 3 14 8.0 200 4.0 3
8 12.0 400 0.0 10 8 4.0 -100 8.0 10
2 6.0 200 6.0 15 2 1.0 -200 11.0 15

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 21:00:27