Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 6 Anschriften Board 2: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 6.0 480 4.0 1 12 10.0 200 0.0 1
9 0.0 420 10.0 7 9 8.0 100 2.0 7
5 6.0 480 4.0 2 5 3.0 -420 7.0 2
8 6.0 480 4.0 4 8 0.0 -450 10.0 4
6 6.0 480 4.0 10 6 3.0 -420 7.0 10
3 6.0 480 4.0 11 3 6.0 -110 4.0 11
Board 3: 6 Anschriften Board 4: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 10.0 490 0.0 1 11 6.0 300 4.0 4
9 3.0 130 7.0 7 12 8.0 620 2.0 2
5 7.0 400 3.0 2 1 1.0 200 9.0 8
8 7.0 400 3.0 4 6 10.0 680 0.0 3
6 0.0 -50 10.0 10 9 4.0 230 6.0 5
3 3.0 130 7.0 11 7 1.0 200 9.0 10
Board 5: 6 Anschriften Board 6: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 2.0 -130 8.0 4 11 6.0 450 4.0 4
12 5.0 50 5.0 2 12 9.0 480 1.0 2
1 9.0 150 1.0 8 1 2.0 420 8.0 8
6 9.0 150 1.0 3 6 2.0 420 8.0 3
9 5.0 50 5.0 5 9 9.0 480 1.0 5
7 0.0 -200 10.0 10 7 2.0 420 8.0 10
Board 7: 6 Anschriften Board 8: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 8.0 720 2.0 8 10 6.0 -200 4.0 8
11 3.0 710 7.0 5 11 0.0 -460 10.0 5
12 10.0 2210 0.0 3 12 10.0 -140 0.0 3
2 3.0 710 7.0 9 2 4.0 -400 6.0 9
7 3.0 710 7.0 4 7 2.0 -450 8.0 4
1 3.0 710 7.0 6 1 8.0 -150 2.0 6
Board 9: 6 Anschriften Board 10: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 7.0 100 3.0 8 2 8.0 -620 2.0 7
11 7.0 100 3.0 5 10 6.0 -630 4.0 9
12 10.0 120 0.0 3 11 10.0 200 0.0 6
2 1.0 -120 9.0 9 12 0.0 -660 10.0 4
7 4.0 -90 6.0 4 3 3.0 -650 7.0 1
1 1.0 -120 9.0 6 8 3.0 -650 7.0 5
Board 11: 6 Anschriften Board 12: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
2 10.0 480 0.0 7 2 10.0 50 0.0 7
10 5.0 450 5.0 9 10 4.0 -420 6.0 9
11 5.0 450 5.0 6 11 7.0 -200 3.0 6
12 5.0 450 5.0 4 12 1.0 -450 9.0 4
3 0.0 200 10.0 1 3 7.0 -200 3.0 1
8 5.0 450 5.0 5 8 1.0 -450 9.0 5

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:45:25

Klasse N , 1.Durchgang

Board 13: 6 Anschriften Board 14: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 5.0 -100 5.0 6 9 0.0 -150 10.0 6
3 5.0 -100 5.0 8 3 6.0 -90 4.0 8
1 0.0 -140 10.0 10 1 2.0 -110 8.0 10
7 5.0 -100 5.0 11 7 10.0 140 0.0 11
12 5.0 -100 5.0 5 12 6.0 -90 4.0 5
4 10.0 140 0.0 2 4 6.0 -90 4.0 2
Board 15: 6 Anschriften Board 16: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 3.0 -420 7.0 6 5 8.0 -90 2.0 3
3 10.0 50 0.0 8 1 2.0 -650 8.0 7
1 3.0 -420 7.0 10 4 10.0 200 0.0 9
7 3.0 -420 7.0 11 2 0.0 -680 10.0 10
12 3.0 -420 7.0 5 8 6.0 -110 4.0 11
4 8.0 -170 2.0 2 12 4.0 -140 6.0 6
Board 17: 6 Anschriften Board 18: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 4.0 490 6.0 3 5 2.0 -120 8.0 3
1 1.0 460 9.0 7 1 8.0 50 2.0 7
4 8.0 520 2.0 9 4 5.0 -110 5.0 9
2 8.0 520 2.0 10 2 0.0 -170 10.0 10
8 1.0 460 9.0 11 8 10.0 90 0.0 11
12 8.0 520 2.0 6 12 5.0 -110 5.0 6
Board 19: 6 Anschriften Board 20: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 0.0 -690 10.0 4 6 2.0 -170 8.0 4
2 8.0 200 2.0 8 2 0.0 -620 10.0 8
5 3.0 -660 7.0 1 5 8.0 130 2.0 1
10 8.0 200 2.0 3 10 4.0 -110 6.0 3
11 3.0 -660 7.0 9 11 8.0 130 2.0 9
12 8.0 200 2.0 7 12 8.0 130 2.0 7
Board 21: 6 Anschriften Board 22: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 4.0 620 6.0 4 7 1.0 -300 9.0 5
2 4.0 620 6.0 8 3 5.0 -150 5.0 9
5 9.0 650 1.0 1 6 1.0 -300 9.0 2
10 0.0 170 10.0 3 10 5.0 -150 5.0 4
11 9.0 650 1.0 9 11 8.0 -50 2.0 1
12 4.0 620 6.0 7 12 10.0 200 0.0 8
Board 23: 6 Anschriften Board 24: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 4.0 100 6.0 5 7 8.0 460 2.0 5
3 4.0 100 6.0 9 3 0.0 430 10.0 9
6 10.0 200 0.0 2 6 4.0 450 6.0 2
10 4.0 100 6.0 4 10 4.0 450 6.0 4
11 4.0 100 6.0 1 11 4.0 450 6.0 1
12 4.0 100 6.0 8 12 10.0 480 0.0 8

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:45:25

Klasse N , 1.Durchgang

Board 25: 6 Anschriften Board 26: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 4.0 510 6.0 6 8 2.0 -100 8.0 6
4 4.0 510 6.0 1 4 7.0 130 3.0 1
7 4.0 510 6.0 3 7 2.0 -100 8.0 3
5 4.0 510 6.0 10 5 10.0 170 0.0 10
2 4.0 510 6.0 11 2 2.0 -100 8.0 11
12 10.0 1010 0.0 9 12 7.0 130 3.0 9
Board 27: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W
8 2.0 140 8.0 6
4 0.0 -50 10.0 1
7 4.0 150 6.0 3
5 7.0 170 3.0 10
2 10.0 200 0.0 11
12 7.0 170 3.0 9

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:45:25