Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 6 Anschriften Board 2: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 9.0 420 1.0 1 12 9.0 110 1.0 1
9 9.0 420 1.0 7 9 6.0 100 4.0 7
5 6.0 400 4.0 2 5 2.0 50 8.0 2
8 2.0 100 8.0 4 8 2.0 50 8.0 4
6 2.0 100 8.0 10 6 9.0 110 1.0 10
3 2.0 100 8.0 11 3 2.0 50 8.0 11
Board 3: 6 Anschriften Board 4: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 7.0 450 3.0 1 11 10.0 620 0.0 4
9 7.0 450 3.0 7 12 7.0 140 3.0 2
5 7.0 450 3.0 2 1 1.0 -200 9.0 8
8 1.0 420 9.0 4 6 7.0 140 3.0 3
6 7.0 450 3.0 10 9 4.0 -100 6.0 5
3 1.0 420 9.0 11 7 1.0 -200 9.0 10
Board 5: 6 Anschriften Board 6: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 1.0 650 9.0 4 11 4.0 420 6.0 4
12 7.0 680 3.0 2 12 4.0 420 6.0 2
1 1.0 650 9.0 8 1 9.0 450 1.0 8
6 7.0 680 3.0 3 6 0.0 170 10.0 3
9 7.0 680 3.0 5 9 9.0 450 1.0 5
7 7.0 680 3.0 10 7 4.0 420 6.0 10
Board 7: 6 Anschriften Board 8: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 9.0 650 1.0 8 10 10.0 50 0.0 8
11 1.0 -100 9.0 5 11 3.0 -420 7.0 5
12 9.0 650 1.0 3 12 8.0 -90 2.0 3
2 6.0 620 4.0 9 2 3.0 -420 7.0 9
7 4.0 170 6.0 4 7 6.0 -140 4.0 4
1 1.0 -100 9.0 6 1 0.0 -460 10.0 6
Board 9: 6 Anschriften Board 10: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 1.0 -50 9.0 8 2 2.0 140 8.0 7
11 10.0 520 0.0 5 10 9.0 200 1.0 9
12 7.0 420 3.0 3 11 6.0 170 4.0 6
2 1.0 -50 9.0 9 12 9.0 200 1.0 4
7 7.0 420 3.0 4 3 2.0 140 8.0 1
1 4.0 400 6.0 6 8 2.0 140 8.0 5
Board 11: 6 Anschriften Board 12: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
2 2.0 -50 8.0 7 2 6.0 660 4.0 7
10 8.0 90 2.0 9 10 6.0 660 4.0 9
11 2.0 -50 8.0 6 11 6.0 660 4.0 6
12 8.0 90 2.0 4 12 6.0 660 4.0 4
3 2.0 -50 8.0 1 3 6.0 660 4.0 1
8 8.0 90 2.0 5 8 0.0 600 10.0 5

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 21:49:09

Klasse N , 1.Durchgang

Board 13: 6 Anschriften Board 14: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 6.0 710 4.0 6 9 6.0 420 4.0 6
3 6.0 710 4.0 8 3 6.0 420 4.0 8
1 6.0 710 4.0 10 1 1.0 50 9.0 10
7 6.0 710 4.0 11 7 1.0 50 9.0 11
12 6.0 710 4.0 5 12 10.0 450 0.0 5
4 0.0 680 10.0 2 4 6.0 420 4.0 2
Board 15: 6 Anschriften Board 16: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 6.0 -450 4.0 6 5 8.0 -90 2.0 3
3 1.0 -480 9.0 8 1 10.0 200 0.0 7
1 6.0 -450 4.0 10 4 0.0 -600 10.0 9
7 6.0 -450 4.0 11 2 3.0 -130 7.0 10
12 10.0 -420 0.0 5 8 6.0 -110 4.0 11
4 1.0 -480 9.0 2 12 3.0 -130 7.0 6
Board 17: 6 Anschriften Board 18: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 0.0 -50 10.0 3 5 10.0 100 0.0 3
1 10.0 430 0.0 7 1 1.0 -170 9.0 7
4 5.0 400 5.0 9 4 6.0 -140 4.0 9
2 5.0 400 5.0 10 2 8.0 50 2.0 10
8 5.0 400 5.0 11 8 4.0 -150 6.0 11
12 5.0 400 5.0 6 12 1.0 -170 9.0 6
Board 19: 6 Anschriften Board 20: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 4.0 170 6.0 4 6 0.0 -500 10.0 4
2 1.0 -50 9.0 8 2 10.0 -100 0.0 8
5 1.0 -50 9.0 1 5 3.0 -170 7.0 1
10 8.0 420 2.0 3 10 3.0 -170 7.0 3
11 8.0 420 2.0 9 11 6.0 -140 4.0 9
12 8.0 420 2.0 7 12 8.0 -110 2.0 7
Board 21: 6 Anschriften Board 22: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 7.0 1460 3.0 4 7 0.0 -100 10.0 5
2 2.0 710 8.0 8 3 4.0 400 6.0 9
5 2.0 710 8.0 1 6 10.0 460 0.0 2
10 2.0 710 8.0 3 10 7.0 420 3.0 4
11 7.0 1460 3.0 9 11 2.0 -50 8.0 1
12 10.0 2210 0.0 7 12 7.0 420 3.0 8
Board 23: 6 Anschriften Board 24: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 6.0 -170 4.0 5 7 3.0 -50 7.0 5
3 2.0 -200 8.0 9 3 0.0 -100 10.0 9
6 10.0 100 0.0 2 6 9.0 170 1.0 2
10 6.0 -170 4.0 4 10 6.0 110 4.0 4
11 6.0 -170 4.0 1 11 9.0 170 1.0 1
12 0.0 -620 10.0 8 12 3.0 -50 7.0 8

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 21:49:09

Klasse N , 1.Durchgang

Board 25: 6 Anschriften Board 26: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 4.0 200 6.0 6 8 8.0 90 2.0 6
4 8.0 450 2.0 1 4 6.0 80 4.0 1
7 10.0 480 0.0 3 7 10.0 120 0.0 3
5 6.0 420 4.0 10 5 0.0 -200 10.0 10
2 2.0 170 8.0 11 2 3.0 -100 7.0 11
12 0.0 -450 10.0 9 12 3.0 -100 7.0 9
Board 27: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W
8 9.0 110 1.0 6
4 6.0 -50 4.0 1
7 9.0 110 1.0 3
5 1.0 -150 9.0 10
2 1.0 -150 9.0 11
12 4.0 -100 6.0 9

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 21:49:09