Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 5 Anschriften Board 2: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 8.0 450 0.0 1 10 1.0 -150 7.0 1
6 3.0 420 5.0 8 6 8.0 -110 0.0 8
2 3.0 420 5.0 7 2 1.0 -150 7.0 7
5 3.0 420 5.0 4 5 6.0 -120 2.0 4
3 3.0 420 5.0 9 3 4.0 -130 4.0 9
Board 3: 5 Anschriften, 1 Ber. Scores Board 4: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 7.8 980 0.2 1 10 6.0 110 2.0 2
6 4.0 680 4.0 8 7 0.0 -140 8.0 9
2 4.0 680 4.0 7 3 3.0 -100 5.0 8
5 3.2 40% : 40% 3.2 4 6 3.0 -100 5.0 5
3 0.2 -1430 7.8 9 4 8.0 200 0.0 1
Board 5: 5 Anschriften Board 6: 2 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 6.0 710 2.0 2 10 5.5 450 4.8 2
7 6.0 710 2.0 9 7 4.8 450 4.8 9
3 0.0 230 8.0 8
6 2.0 680 6.0 5
4 6.0 710 2.0 1
Board 7: 5 Anschriften Board 8: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 7.0 620 1.0 2 5 6.0 170 2.0 2
10 4.0 150 4.0 3 10 8.0 420 0.0 3
8 0.0 -200 8.0 1 8 0.0 -150 8.0 1
4 2.0 100 6.0 9 4 4.0 150 4.0 9
7 7.0 620 1.0 6 7 2.0 50 6.0 6
Board 9: 5 Anschriften Board 10: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 0.0 -100 8.0 2 6 0.0 -100 8.0 3
10 5.0 110 3.0 3 10 2.0 630 6.0 4
8 2.0 -50 6.0 1 9 4.0 660 4.0 2
4 8.0 130 0.0 9 5 7.0 720 1.0 1
7 5.0 110 3.0 6 8 7.0 720 1.0 7
Board 11: 5 Anschriften Board 12: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 1.0 -50 7.0 3 6 4.0 140 4.0 3
10 7.0 420 1.0 4 10 8.0 170 0.0 4
9 4.0 200 4.0 2 9 4.0 140 4.0 2
5 1.0 -50 7.0 1 5 4.0 140 4.0 1
8 7.0 420 1.0 7 8 0.0 50 8.0 7
Board 13: 5 Anschriften Board 14: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 1.0 130 7.0 8 9 2.0 -50 6.0 8
7 6.0 150 2.0 4 7 6.0 120 2.0 4
10 6.0 150 2.0 5 10 8.0 200 0.0 5
1 6.0 150 2.0 3 1 2.0 -50 6.0 3
6 1.0 130 7.0 2 6 2.0 -50 6.0 2

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:41:39

Klasse N , 1.Durchgang

Board 15: 5 Anschriften Board 16: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 3.0 680 5.0 8 7 3.0 100 5.0 3
7 8.0 1430 0.0 4 1 7.0 300 1.0 9
10 3.0 680 5.0 5 8 0.0 -90 8.0 5
1 3.0 680 5.0 3 10 3.0 100 5.0 6
6 3.0 680 5.0 2 2 7.0 300 1.0 4
Board 17: 5 Anschriften Board 18: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 2.0 440 6.0 3 7 7.0 100 1.0 3
1 2.0 440 6.0 9 1 4.0 -90 4.0 9
8 2.0 440 6.0 5 8 2.0 -120 6.0 5
10 8.0 1440 0.0 6 10 7.0 100 1.0 6
2 6.0 920 2.0 4 2 0.0 -200 8.0 4
Board 19: 5 Anschriften Board 20: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 0.0 -140 8.0 4 8 6.0 650 2.0 4
2 6.0 130 2.0 1 2 2.0 200 6.0 1
9 8.0 150 0.0 6 9 0.0 -100 8.0 6
10 3.0 -100 5.0 7 10 6.0 650 2.0 7
3 3.0 -100 5.0 5 3 6.0 650 2.0 5
Board 21: 5 Anschriften Board 22: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 0.0 -100 8.0 4 4 2.0 -50 6.0 6
2 3.0 140 5.0 1 9 4.0 110 4.0 5
9 7.0 170 1.0 6 3 7.0 140 1.0 2
10 7.0 170 1.0 7 1 0.0 -180 8.0 7
3 3.0 140 5.0 5 10 7.0 140 1.0 8
Board 23: 5 Anschriften Board 24: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 2.0 -130 6.0 6 4 0.0 -430 8.0 6
9 0.0 -150 8.0 5 9 7.0 140 1.0 5
3 6.0 -110 2.0 2 3 2.0 -400 6.0 2
1 6.0 -110 2.0 7 1 4.0 50 4.0 7
10 6.0 -110 2.0 8 10 7.0 140 1.0 8
Board 25: 5 Anschriften Board 26: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 6.0 400 2.0 7 5 5.0 100 3.0 7
1 0.0 -50 8.0 6 1 5.0 100 3.0 6
4 3.0 200 5.0 3 4 8.0 200 0.0 3
2 8.0 460 0.0 8 2 0.0 -110 8.0 8
10 3.0 200 5.0 9 10 2.0 -90 6.0 9
Board 27: 5 Anschriften Board 6: 3 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 8.0 50 0.0 7 3 5.2 -650 4.4 8
1 2.0 -180 6.0 6 6 4.0 -990 5.6 5
4 0.0 -400 8.0 3 4 5.2 -650 4.4 1
2 6.0 -50 2.0 8
10 4.0 -150 4.0 9

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:41:39