Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 4 Anschriften Board 2: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 5.0 510 1.0 1 10 0.0 100 6.0 1
6 5.0 510 1.0 8 6 2.0 480 4.0 8
2 2.0 480 4.0 7 2 6.0 1430 0.0 7
5 0.0 50 6.0 4 5 4.0 680 2.0 4
Board 3: 4 Anschriften Board 4: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 6.0 110 0.0 1 10 6.0 650 0.0 2
6 4.0 -50 2.0 8 3 0.0 -100 6.0 8
2 1.0 -100 5.0 7 6 4.0 200 2.0 5
5 1.0 -100 5.0 4 4 2.0 100 4.0 1
Board 5: 4 Anschriften Board 6: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 6.0 680 0.0 2 10 5.0 150 1.0 2
3 3.0 650 3.0 8 3 5.0 150 1.0 8
6 3.0 650 3.0 5 6 1.0 -50 5.0 5
4 0.0 -400 6.0 1 4 1.0 -50 5.0 1
Board 7: 4 Anschriften, 1 Ber. Scores Board 8: 4 Anschriften, 1 Ber. Scores
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 3.0 -620 3.0 2 5 0.3 50 5.7 2
10 5.7 100 0.3 3 10 3.0 100 3.0 3
8 0.3 -650 5.7 1 8 5.7 300 0.3 1
7 2.4 40% : 40% 2.4 6 7 2.4 40% : 40% 2.4 6
Board 9: 4 Anschriften, 1 Ber. Scores Board 10: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 3.0 140 3.0 2 6 2.0 -170 4.0 3
10 0.3 110 5.7 3 10 6.0 200 0.0 4
8 5.7 200 0.3 1 5 2.0 -170 4.0 1
7 2.4 40% : 40% 2.4 6 8 2.0 -170 4.0 7
Board 11: 4 Anschriften Board 12: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 6.0 490 0.0 3 6 3.0 50 3.0 3
10 3.0 480 3.0 4 10 3.0 50 3.0 4
5 0.0 170 6.0 1 5 0.0 -430 6.0 1
8 3.0 480 3.0 7 8 6.0 140 0.0 7
Board 13: 4 Anschriften Board 14: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 0.0 -400 6.0 4 7 2.0 50 4.0 4
10 3.0 110 3.0 5 10 6.0 420 0.0 5
1 6.0 200 0.0 3 1 2.0 50 4.0 3
6 3.0 110 3.0 2 6 2.0 50 4.0 2
Board 15: 4 Anschriften Board 16: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 4.0 -140 2.0 4 7 0.0 140 6.0 3
10 1.0 -420 5.0 5 8 2.0 170 4.0 5
1 1.0 -420 5.0 3 10 4.0 420 2.0 6
6 6.0 50 0.0 2 2 6.0 800 0.0 4

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:32:02

Klasse N , 1.Durchgang

Board 17: 4 Anschriften Board 18: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 0.0 100 6.0 3 7 5.0 150 1.0 3
8 4.0 130 2.0 5 8 1.0 130 5.0 5
10 4.0 130 2.0 6 10 5.0 150 1.0 6
2 4.0 130 2.0 4 2 1.0 130 5.0 4
Board 19: 4 Anschriften Board 20: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 2.0 -110 4.0 4 8 2.0 680 4.0 4
2 6.0 300 0.0 1 2 2.0 680 4.0 1
10 4.0 200 2.0 7 10 6.0 1430 0.0 7
3 0.0 -140 6.0 5 3 2.0 680 4.0 5
Board 21: 4 Anschriften Board 22: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 0.0 260 6.0 4 4 2.0 -50 4.0 6
2 2.0 620 4.0 1 3 6.0 420 0.0 2
10 6.0 680 0.0 7 1 0.0 -100 6.0 7
3 4.0 650 2.0 5 10 4.0 120 2.0 8
Board 23: 4 Anschriften Board 24: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 0.0 -100 6.0 6 4 5.0 170 1.0 6
3 6.0 180 0.0 2 3 1.0 140 5.0 2
1 3.0 110 3.0 7 1 5.0 170 1.0 7
10 3.0 110 3.0 8 10 1.0 140 5.0 8
Board 25: 4 Anschriften Board 26: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 1.0 -680 5.0 7 5 2.0 -140 4.0 7
1 5.0 -620 1.0 6 1 6.0 -110 0.0 6
4 5.0 -620 1.0 3 4 2.0 -140 4.0 3
2 1.0 -680 5.0 8 2 2.0 -140 4.0 8
Board 27: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W
5 0.0 110 6.0 7
1 2.0 170 4.0 6
4 6.0 420 0.0 3
2 4.0 200 2.0 8

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:32:02