Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 5 Anschriften Board 2: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 4.0 420 4.0 1 10 8.0 120 0.0 1
6 4.0 420 4.0 8 6 4.0 100 4.0 8
2 0.0 170 8.0 7 2 2.0 90 6.0 7
5 8.0 450 0.0 4 5 6.0 110 2.0 4
3 4.0 420 4.0 9 3 0.0 50 8.0 9
Board 3: 5 Anschriften Board 4: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 5.0 90 3.0 1 10 3.0 110 5.0 2
6 1.0 -50 7.0 8 7 0.0 -100 8.0 9
2 5.0 90 3.0 7 3 8.0 170 0.0 8
5 8.0 110 0.0 4 6 6.0 120 2.0 5
3 1.0 -50 7.0 9 4 3.0 110 5.0 1
Board 5: 5 Anschriften Board 6: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 6.0 680 2.0 2 10 4.0 -50 4.0 2
7 6.0 680 2.0 9 7 1.0 -170 7.0 9
3 6.0 680 2.0 8 3 6.0 100 2.0 8
6 1.0 650 7.0 5 6 1.0 -170 7.0 5
4 1.0 650 7.0 1 4 8.0 140 0.0 1
Board 7: 5 Anschriften Board 8: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 7.0 -150 1.0 2 5 1.0 -50 7.0 2
10 7.0 -150 1.0 3 10 7.0 130 1.0 3
8 0.0 -660 8.0 1 8 4.0 50 4.0 1
4 2.0 -630 6.0 9 4 7.0 130 1.0 9
7 4.0 -600 4.0 6 7 1.0 -50 7.0 6
Board 9: 5 Anschriften Board 10: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 7.0 460 1.0 2 6 8.0 170 0.0 3
10 2.0 110 6.0 3 10 3.0 -100 5.0 4
8 4.0 120 4.0 1 9 3.0 -100 5.0 2
4 0.0 -100 8.0 9 5 0.0 -200 8.0 1
7 7.0 460 1.0 6 8 6.0 140 2.0 7
Board 11: 5 Anschriften Board 12: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 1.0 460 7.0 3 6 5.0 140 3.0 3
10 7.0 980 1.0 4 10 1.0 -100 7.0 4
9 4.0 480 4.0 2 9 8.0 730 0.0 2
5 7.0 980 1.0 1 5 1.0 -100 7.0 1
8 1.0 460 7.0 7 8 5.0 140 3.0 7
Board 13: 5 Anschriften Board 14: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 0.0 -200 8.0 8 9 6.0 -150 2.0 8
7 6.0 200 2.0 4 7 8.0 -100 0.0 4
10 8.0 300 0.0 5 10 0.0 -750 8.0 5
1 2.0 -100 6.0 3 1 2.0 -440 6.0 3
6 4.0 100 4.0 2 6 4.0 -190 4.0 2

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:41:26

Klasse N , 1.Durchgang

Board 15: 5 Anschriften Board 16: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 0.0 -140 8.0 8 7 7.0 480 1.0 3
7 4.0 -100 4.0 4 1 7.0 480 1.0 9
10 6.0 -90 2.0 5 8 2.0 420 6.0 5
1 8.0 110 0.0 3 10 4.0 450 4.0 6
6 2.0 -120 6.0 2 2 0.0 200 8.0 4
Board 17: 5 Anschriften Board 18: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 0.0 -150 8.0 3 7 7.0 100 1.0 3
1 8.0 120 0.0 9 1 0.0 -490 8.0 9
8 2.0 -120 6.0 5 8 4.0 -430 4.0 5
10 6.0 -80 2.0 6 10 2.0 -460 6.0 6
2 4.0 -90 4.0 4 2 7.0 100 1.0 4
Board 19: 5 Anschriften Board 20: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 7.0 140 1.0 4 8 0.0 -100 8.0 4
2 0.0 -620 8.0 1 2 8.0 650 0.0 1
9 7.0 140 1.0 6 9 4.0 620 4.0 6
10 2.0 -50 6.0 7 10 4.0 620 4.0 7
3 4.0 100 4.0 5 3 4.0 620 4.0 5
Board 21: 5 Anschriften Board 22: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 0.0 -200 8.0 4 4 2.0 -600 6.0 6
2 2.0 -130 6.0 1 9 5.0 -200 3.0 5
9 8.0 110 0.0 6 3 0.0 -620 8.0 2
10 5.0 -100 3.0 7 1 5.0 -200 3.0 7
3 5.0 -100 3.0 5 10 8.0 -170 0.0 8
Board 23: 5 Anschriften Board 24: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 0.0 200 8.0 6 4 5.0 -170 3.0 6
9 8.0 680 0.0 5 9 8.0 -140 0.0 5
3 4.0 650 4.0 2 3 5.0 -170 3.0 2
1 4.0 650 4.0 7 1 2.0 -450 6.0 7
10 4.0 650 4.0 8 10 0.0 -650 8.0 8
Board 25: 5 Anschriften Board 26: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 3.0 -50 5.0 7 5 1.0 -100 7.0 7
1 3.0 -50 5.0 6 1 8.0 300 0.0 6
4 8.0 120 0.0 3 4 1.0 -100 7.0 3
2 6.0 110 2.0 8 2 5.0 100 3.0 8
10 0.0 -150 8.0 9 10 5.0 100 3.0 9
Board 27: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W
5 4.0 -150 4.0 7
1 0.0 -430 8.0 6
4 2.0 -180 6.0 3
2 6.0 -130 2.0 8
10 8.0 -120 0.0 9

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:41:26