Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 4 Anschriften Board 2: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 5.0 450 1.0 1 10 2.0 -450 4.0 1
6 5.0 450 1.0 8 6 4.0 -260 2.0 8
2 1.0 420 5.0 7 2 0.0 -480 6.0 7
5 1.0 420 5.0 4 5 6.0 50 0.0 4
Board 3: 4 Anschriften Board 4: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 4.0 420 2.0 1 10 1.0 -100 5.0 2
6 4.0 420 2.0 8 3 6.0 650 0.0 8
2 0.0 -50 6.0 7 6 1.0 -100 5.0 5
5 4.0 420 2.0 4 4 4.0 620 2.0 1
Board 5: 4 Anschriften Board 6: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 6.0 650 0.0 2 10 4.0 -600 2.0 2
3 2.0 140 4.0 8 3 6.0 -180 0.0 8
6 0.0 -100 6.0 5 6 0.0 -630 6.0 5
4 4.0 620 2.0 1 4 2.0 -620 4.0 1
Board 7: 4 Anschriften Board 8: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 3.0 650 3.0 2 5 6.0 50 0.0 2
10 3.0 650 3.0 3 10 2.0 -420 4.0 3
8 3.0 650 3.0 1 8 2.0 -420 4.0 1
7 3.0 650 3.0 6 7 2.0 -420 4.0 6
Board 9: 4 Anschriften Board 10: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 3.0 100 3.0 2 6 4.0 170 2.0 3
10 6.0 450 0.0 3 10 6.0 200 0.0 4
8 3.0 100 3.0 1 5 1.0 150 5.0 1
7 0.0 -100 6.0 6 8 1.0 150 5.0 7
Board 11: 4 Anschriften Board 12: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 5.0 50 1.0 3 6 5.0 650 1.0 3
10 0.0 -140 6.0 4 10 5.0 650 1.0 4
5 2.0 -110 4.0 1 5 0.0 170 6.0 1
8 5.0 50 1.0 7 8 2.0 600 4.0 7
Board 13: 4 Anschriften Board 14: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 2.0 -100 4.0 4 7 5.0 110 1.0 4
10 2.0 -100 4.0 5 10 0.0 -100 6.0 5
1 6.0 90 0.0 3 1 5.0 110 1.0 3
6 2.0 -100 4.0 2 6 2.0 90 4.0 2
Board 15: 4 Anschriften Board 16: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 1.0 50 5.0 4 7 5.0 100 1.0 3
10 1.0 50 5.0 5 8 2.0 -100 4.0 5
1 5.0 100 1.0 3 10 5.0 100 1.0 6
6 5.0 100 1.0 2 2 0.0 -120 6.0 4

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 09:03:55

Klasse N , 1.Durchgang

Board 17: 4 Anschriften Board 18: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 6.0 510 0.0 3 7 5.0 50 1.0 3
8 0.0 200 6.0 5 8 0.0 -100 6.0 5
10 4.0 450 2.0 6 10 5.0 50 1.0 6
2 2.0 420 4.0 4 2 2.0 -90 4.0 4
Board 19: 4 Anschriften, 4 Ber. Scores Board 20: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 2.1 40% : 40% 2.4 4 8 1.0 -100 5.0 4
2 1.8 40% : 40% 2.4 1 2 1.0 -100 5.0 1
10 3.0 50% : 50% 3.0 7 10 6.0 650 0.0 7
3 3.0 50% : 50% 3.0 5 3 4.0 620 2.0 5
Board 21: 4 Anschriften Board 22: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 2.0 50 4.0 4 4 1.0 -50 5.0 6
2 0.0 -80 6.0 1 3 5.0 140 1.0 2
10 4.0 100 2.0 7 1 1.0 -50 5.0 7
3 6.0 110 0.0 5 10 5.0 140 1.0 8
Board 23: 4 Anschriften Board 24: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 6.0 -110 0.0 6 4 1.0 -130 5.0 6
3 2.0 -600 4.0 2 3 1.0 -130 5.0 2
1 0.0 -630 6.0 7 1 5.0 50 1.0 7
10 4.0 -170 2.0 8 10 5.0 50 1.0 8
Board 25: 4 Anschriften Board 26: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 2.0 -50 4.0 7 5 4.0 -600 2.0 7
1 5.0 170 1.0 6 1 6.0 -150 0.0 6
4 5.0 170 1.0 3 4 1.0 -660 5.0 3
2 0.0 -90 6.0 8 2 1.0 -660 5.0 8
Board 27: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W
5 0.0 -430 6.0 7
1 4.0 -170 2.0 6
4 6.0 -150 0.0 3
2 2.0 -400 4.0 8

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 09:03:55