1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Privatscore Klasse N , 1.02.2024

1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 50 1.0
2 O/W 100 2.0
3 O/W -150 2.0
4 N/S 9 Frau Babienek - Frau Halfmann -100 1.0
5 N/S -70 3.0
6 N/S -50 4.0
7 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 150 8.0
8 O/W 420 1.0
9 O/W 150 3.0
10 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost -110 4.0
11 N/S -110 0.0
12 N/S -110 6.0
13 O/W 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz 1470 3.0
14 O/W 110 6.0
15 O/W -100 7.0
16 N/S 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 90 2.0
17 N/S 420 4.0
18 N/S 650 4.0
19 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling -50 0.0
20 N/S 630 6.0
21 N/S 680 6.0
22 O/W 5 Frau Holtze - Frau Meyer -110 0.0
23 O/W -660 4.0
24 O/W 140 2.0
25 O/W 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven -200 6.0
26 O/W 680 1.0
27 O/W -50 5.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 42.13 % und 91.00 Punkten

2 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau Holtze - Frau Meyer -400 8.0
2 O/W 50 6.0
3 O/W -180 4.0
4 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -100 7.0
5 O/W 150 0.0
6 O/W 100 2.0
7 N/S 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 150 0.0
8 N/S 420 7.0
9 N/S 150 5.0
10 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 100 0.0
11 O/W 100 4.0
12 O/W -400 7.0
13 N/S 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 1470 5.0
14 N/S 140 5.0
15 N/S 1430 8.0
16 O/W 9 Frau Babienek - Frau Halfmann 120 3.0
17 O/W 420 4.0
18 O/W 650 4.0
19 N/S 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz 170 6.0
20 N/S 650 8.0
21 N/S -100 1.0
22 N/S 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven -130 4.0
23 N/S -660 4.0
24 N/S 420 8.0
25 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost 100 4.0
26 O/W 650 5.0
27 O/W 50 2.0
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 56.02 % und 121.00 Punkten

3 Frau Böseler - Frau Mitscherling

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -160 6.0
2 O/W 50 6.0
3 O/W -670 8.0
4 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost 600 0.0
5 O/W 100 2.0
6 O/W -100 6.0
7 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 630 0.0
8 O/W 420 1.0
9 O/W -50 8.0
10 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 100 8.0
11 N/S 100 4.0
12 N/S -400 1.0
13 O/W 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven 720 6.0
14 O/W -50 8.0
15 O/W 650 4.0
16 N/S 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz -50 0.0
17 N/S 420 4.0
18 N/S 630 0.0
19 O/W 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -50 8.0
20 O/W 630 2.0
21 O/W 680 2.0
22 N/S 9 Frau Babienek - Frau Halfmann -150 0.0
23 N/S -600 8.0
24 N/S -50 3.0
25 N/S 5 Frau Holtze - Frau Meyer 200 6.0
26 N/S 620 0.0
27 N/S 90 8.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 50.46 % und 109.00 Punkten

4 Frau Hahn - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost 50 7.0
2 N/S 50 2.0
3 N/S -90 8.0
4 O/W 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz 140 2.0
5 O/W -120 8.0
6 O/W 110 0.0
7 O/W 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 600 3.0
8 O/W -450 8.0
9 O/W 100 6.0
10 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -110 4.0
11 O/W 110 0.0
12 O/W 50 0.0
13 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 720 2.0
14 N/S -50 0.0
15 N/S 650 4.0
16 O/W 5 Frau Holtze - Frau Meyer 120 3.0
17 O/W 420 4.0
18 O/W 660 0.0
19 N/S 9 Frau Babienek - Frau Halfmann 170 6.0
20 N/S 150 0.0
21 N/S 660 4.0
22 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -130 4.0
23 O/W -660 4.0
24 O/W 420 0.0
25 N/S 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -200 2.0
26 N/S 680 7.0
27 N/S -50 3.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 42.13 % und 91.00 Punkten

5 Frau Holtze - Frau Meyer

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -400 0.0
2 N/S 50 2.0
3 N/S -180 4.0
4 N/S 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 120 4.0
5 N/S -70 3.0
6 N/S -110 0.0
7 O/W 9 Frau Babienek - Frau Halfmann 600 3.0
8 O/W -420 5.0
9 O/W 150 3.0
10 O/W 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz -300 8.0
11 O/W 100 4.0
12 O/W -150 4.0
13 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 2220 0.0
14 O/W 170 0.0
15 O/W -100 7.0
16 N/S 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven 120 5.0
17 N/S 420 4.0
18 N/S 660 8.0
19 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost 140 6.0
20 O/W 170 6.0
21 O/W -100 7.0
22 N/S 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -110 8.0
23 N/S -660 4.0
24 N/S 140 6.0
25 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 200 2.0
26 O/W 620 8.0
27 O/W 90 0.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 51.39 % und 111.00 Punkten

6 Frau Gevelhoff - Frau Machost

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven 50 1.0
2 O/W 50 6.0
3 O/W -90 0.0
4 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 600 8.0
5 N/S 100 6.0
6 N/S -100 2.0
7 N/S 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz 200 2.0
8 N/S -420 3.0
9 N/S 200 8.0
10 O/W 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -110 4.0
11 O/W -110 8.0
12 O/W -110 2.0
13 O/W 9 Frau Babienek - Frau Halfmann 690 8.0
14 O/W 140 3.0
15 O/W 660 2.0
16 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 400 0.0
17 O/W 420 4.0
18 O/W 650 4.0
19 N/S 5 Frau Holtze - Frau Meyer 140 2.0
20 N/S 170 2.0
21 N/S -100 1.0
22 O/W 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -130 4.0
23 O/W -660 4.0
24 O/W -50 5.0
25 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 100 4.0
26 N/S 650 3.0
27 N/S 50 6.0
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 47.22 % und 102.00 Punkten

7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling -160 2.0
2 N/S 50 2.0
3 N/S -670 0.0
4 O/W 5 Frau Holtze - Frau Meyer 120 4.0
5 O/W -70 5.0
6 O/W -110 8.0
7 N/S 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven 600 5.0
8 N/S -450 0.0
9 N/S 100 2.0
10 N/S 9 Frau Babienek - Frau Halfmann -110 4.0
11 N/S 100 4.0
12 N/S -400 1.0
13 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 1470 3.0
14 O/W 140 3.0
15 O/W 1430 0.0
16 O/W 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 90 6.0
17 O/W 420 4.0
18 O/W 650 4.0
19 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 170 2.0
20 O/W 600 4.0
21 O/W 690 0.0
22 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost -130 4.0
23 N/S -660 4.0
24 N/S -50 3.0
25 O/W 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz -300 8.0
26 O/W 680 1.0
27 O/W -50 5.0
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 40.74 % und 88.00 Punkten

8 Frau Schmitt - Herr Schwarz

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 9 Frau Babienek - Frau Halfmann -140 4.0
2 O/W 130 0.0
3 O/W -630 6.0
4 N/S 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven 140 6.0
5 N/S -120 0.0
6 N/S 110 8.0
7 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost 200 6.0
8 O/W -420 5.0
9 O/W 200 0.0
10 N/S 5 Frau Holtze - Frau Meyer -300 0.0
11 N/S 100 4.0
12 N/S -150 4.0
13 N/S 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 1470 5.0
14 N/S 110 2.0
15 N/S -100 1.0
16 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling -50 8.0
17 O/W 420 4.0
18 O/W 630 8.0
19 O/W 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 170 2.0
20 O/W 650 0.0
21 O/W -100 7.0
22 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -130 4.0
23 O/W -690 8.0
24 O/W -100 8.0
25 N/S 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -300 0.0
26 N/S 680 7.0
27 N/S -50 3.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 50.93 % und 110.00 Punkten

9 Frau Babienek - Frau Halfmann

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz -140 4.0
2 N/S 130 8.0
3 N/S -630 2.0
4 O/W 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier -100 7.0
5 O/W -70 5.0
6 O/W -50 4.0
7 N/S 5 Frau Holtze - Frau Meyer 600 5.0
8 N/S -420 3.0
9 N/S 150 5.0
10 O/W 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -110 4.0
11 O/W 100 4.0
12 O/W -400 7.0
13 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost 690 0.0
14 N/S 140 5.0
15 N/S 660 6.0
16 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard 120 5.0
17 N/S 420 4.0
18 N/S 650 4.0
19 O/W 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven 170 2.0
20 O/W 150 8.0
21 O/W 660 4.0
22 O/W 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling -150 8.0
23 O/W -600 0.0
24 O/W -50 5.0
25 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 300 0.0
26 O/W 650 5.0
27 O/W -150 8.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 56.48 % und 122.00 Punkten

10 Frau Schwarz - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Dr.Grosser - Herr Eikmeier 50 7.0
2 N/S 100 6.0
3 N/S -150 6.0
4 N/S 2 Frau Bernhard - Frau Gotthard -100 1.0
5 N/S 150 8.0
6 N/S 100 6.0
7 N/S 3 Frau Böseler - Frau Mitscherling 630 8.0
8 N/S 420 7.0
9 N/S -50 0.0
10 N/S 4 Frau Hahn - Frau Tenhaven -110 4.0
11 N/S 110 8.0
12 N/S 50 8.0
13 N/S 5 Frau Holtze - Frau Meyer 2220 8.0
14 N/S 170 8.0
15 N/S -100 1.0
16 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Machost 400 8.0
17 N/S 420 4.0
18 N/S 650 4.0
19 N/S 7 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 170 6.0
20 N/S 600 4.0
21 N/S 690 8.0
22 N/S 8 Frau Schmitt - Herr Schwarz -130 4.0
23 N/S -690 0.0
24 N/S -100 0.0
25 N/S 9 Frau Babienek - Frau Halfmann 300 8.0
26 N/S 650 3.0
27 N/S -150 0.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 62.50 % und 135.00 Punkten

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09