1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Privatscore Klasse N , 25.01.2024

1 Frau Böseler - Frau Weigelt

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz -100 4.0
2 O/W 180 0.0
3 O/W -650 6.2
4 N/S 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 660 7.0
5 N/S 680 8.0
6 N/S 110 9.0
7 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -660 4.0
8 N/S -110 0.0
9 N/S -90 3.0
10 O/W 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard -110 5.0
11 O/W -50 9.0
12 O/W pass 6.0
13 N/S 10 Frau Machost - Frau Schmitt -690 0.0
14 N/S 50 7.0
15 N/S 100 6.0
16 N/S 7 Frau Holtze - Frau Neumann -50 0.0
17 N/S 480 4.0
18 N/S 680 3.0
19 O/W 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann -110 4.0
20 O/W 90 2.0
21 O/W -480 8.0
22 O/W 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -50 9.0
23 O/W -110 4.0
24 O/W 150 2.0
25 O/W 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele -110 10.0
26 O/W 680 4.0
27 O/W -50 10.0

2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann -90 2.0
2 O/W 140 3.0
3 O/W -650 6.2
4 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 660 3.0
5 O/W 710 0.0
6 O/W 110 1.0
7 N/S 9 Frau Babienek - Frau Hahn -660 4.0
8 N/S 150 10.0
9 N/S -50 7.0
10 N/S 7 Frau Holtze - Frau Neumann -200 0.0
11 N/S 200 8.0
12 N/S 130 6.0
13 O/W 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele -660 7.0
14 O/W -110 8.0
15 O/W 50 8.0
16 N/S 10 Frau Machost - Frau Schmitt 300 8.0
17 N/S 460 0.0
18 N/S 710 9.0
19 N/S 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -140 2.0
20 N/S -100 2.0
21 N/S -510 0.0
22 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 420 2.0
23 O/W -170 6.0
24 O/W 110 6.0
25 N/S 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 420 8.0
26 N/S 650 1.0
27 N/S 150 5.0

3 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -400 0.0
2 N/S -140 2.0
3 N/S -650 3.8
4 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 660 3.0
5 O/W 650 4.0
6 O/W 100 4.0
7 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz -660 6.0
8 O/W 50 3.0
9 O/W -140 10.0
10 N/S 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -110 5.0
11 N/S -50 1.0
12 N/S pass 4.0
13 N/S 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 200 10.0
14 N/S -120 0.0
15 N/S 800 10.0
16 O/W 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann 200 6.0
17 O/W 480 6.0
18 O/W 680 7.0
19 O/W 10 Frau Machost - Frau Schmitt pass 2.0
20 O/W pass 4.0
21 O/W pass 0.0
22 N/S 9 Frau Babienek - Frau Hahn 420 8.0
23 N/S 100 8.0
24 N/S 120 6.0
25 O/W 7 Frau Holtze - Frau Neumann 100 6.0
26 O/W 650 9.0
27 O/W 430 0.0

4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -150 6.0
2 O/W -260 10.0
3 O/W 50% : 50% 5.0
4 O/W 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 660 3.0
5 O/W 620 6.0
6 O/W -50 6.0
7 O/W 7 Frau Holtze - Frau Neumann -690 10.0
8 O/W 50 3.0
9 O/W -90 7.0
10 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz -130 8.0
11 O/W 110 6.0
12 O/W 150 1.0
13 N/S 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -660 3.0
14 N/S -110 2.0
15 N/S 50 2.0
16 N/S 9 Frau Babienek - Frau Hahn 200 4.0
17 N/S 480 4.0
18 N/S 680 3.0
19 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -140 8.0
20 O/W 120 0.0
21 O/W -260 5.0
22 O/W 10 Frau Machost - Frau Schmitt -50 9.0
23 O/W -200 9.0
24 O/W -80 8.0
25 N/S 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -110 0.0
26 N/S 680 6.0
27 N/S -50 0.0

5 Frau Colsmann - Frau Horstmann

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -90 8.0
2 N/S 140 7.0
3 N/S -650 3.8
4 O/W 9 Frau Babienek - Frau Hahn 630 9.0
5 O/W 190 8.0
6 O/W -100 8.0
7 O/W 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -500 0.0
8 O/W -90 6.0
9 O/W 100 0.0
10 O/W 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 100 0.0
11 O/W 150 4.0
12 O/W -100 8.0
13 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz -630 3.0
14 O/W 110 0.0
15 O/W 50 8.0
16 N/S 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard 200 4.0
17 N/S 480 4.0
18 N/S 680 3.0
19 N/S 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -110 6.0
20 N/S 90 8.0
21 N/S -480 2.0
22 O/W 7 Frau Holtze - Frau Neumann 400 6.0
23 O/W 200 0.0
24 O/W -100 10.0
25 N/S 10 Frau Machost - Frau Schmitt 110 6.0
26 N/S 680 6.0
27 N/S 150 5.0

6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 10 Frau Machost - Frau Schmitt -180 2.0
2 N/S 50 4.0
3 N/S -200 9.8
4 N/S 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard 660 7.0
5 N/S 650 6.0
6 N/S 100 6.0
7 O/W 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -660 6.0
8 O/W -110 10.0
9 O/W -90 7.0
10 O/W 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -110 5.0
11 O/W 800 0.0
12 O/W -110 10.0
13 O/W 9 Frau Babienek - Frau Hahn -630 3.0
14 O/W 50 3.0
15 O/W 50 8.0
16 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 400 0.0
17 O/W 980 1.0
18 O/W 710 1.0
19 N/S 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele -140 2.0
20 N/S 120 10.0
21 N/S -260 5.0
22 N/S 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 420 8.0
23 N/S -170 4.0
24 N/S 110 4.0
25 O/W 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -50 8.0
26 O/W 680 4.0
27 O/W 180 2.0

7 Frau Holtze - Frau Neumann

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 9 Frau Babienek - Frau Hahn 100 0.0
2 O/W 140 3.0
3 O/W -650 6.2
4 N/S 10 Frau Machost - Frau Schmitt 630 1.0
5 N/S -100 0.0
6 N/S -110 0.0
7 N/S 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele -690 0.0
8 N/S 50 7.0
9 N/S -90 3.0
10 O/W 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -200 10.0
11 O/W 200 2.0
12 O/W 130 4.0
13 N/S 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -660 3.0
14 N/S -90 4.0
15 N/S 150 8.0
16 O/W 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -50 10.0
17 O/W 480 6.0
18 O/W 680 7.0
19 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 200 0.0
20 O/W -100 8.0
21 O/W -230 2.0
22 N/S 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann 400 4.0
23 N/S 200 10.0
24 N/S -100 0.0
25 N/S 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard 100 4.0
26 N/S 650 1.0
27 N/S 430 10.0

8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele -150 4.0
2 N/S -260 0.0
3 N/S 50% : 50% 5.0
4 O/W 1 Frau Böseler - Frau Weigelt 660 3.0
5 O/W 680 2.0
6 O/W 110 1.0
7 O/W 10 Frau Machost - Frau Schmitt -600 2.0
8 O/W -100 8.0
9 O/W -50 3.0
10 N/S 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann 100 10.0
11 N/S 150 6.0
12 N/S -100 2.0
13 O/W 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard 200 0.0
14 O/W -120 10.0
15 O/W 800 0.0
16 N/S 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth 200 4.0
17 N/S 980 9.0
18 N/S 680 3.0
19 O/W 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -140 8.0
20 O/W -100 8.0
21 O/W -510 10.0
22 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 420 2.0
23 O/W -200 9.0
24 O/W 200 0.0
25 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -50 2.0
26 N/S 680 6.0
27 N/S 180 8.0

9 Frau Babienek - Frau Hahn

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Frau Holtze - Frau Neumann 100 10.0
2 N/S 140 7.0
3 N/S -650 3.8
4 N/S 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann 630 1.0
5 N/S 190 2.0
6 N/S -100 2.0
7 O/W 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier -660 6.0
8 O/W 150 0.0
9 O/W -50 3.0
10 O/W 10 Frau Machost - Frau Schmitt -100 2.0
11 O/W -50 9.0
12 O/W 150 1.0
13 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -630 7.0
14 N/S 50 7.0
15 N/S 50 2.0
16 O/W 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele 200 6.0
17 O/W 480 6.0
18 O/W 680 7.0
19 O/W 11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth -140 8.0
20 O/W -100 8.0
21 O/W -260 5.0
22 O/W 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard 420 2.0
23 O/W 100 2.0
24 O/W 120 4.0
25 O/W 12 Frau Schwarz - Herr Schwarz 450 0.0
26 O/W 1430 0.0
27 O/W 130 8.0

10 Frau Machost - Frau Schmitt

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -180 8.0
2 O/W 50 6.0
3 O/W -200 0.2
4 O/W 7 Frau Holtze - Frau Neumann 630 9.0
5 O/W -100 10.0
6 O/W -110 10.0
7 N/S 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven -600 8.0
8 N/S -100 2.0
9 N/S -50 7.0
10 N/S 9 Frau Babienek - Frau Hahn -100 8.0
11 N/S -50 1.0
12 N/S 150 9.0
13 O/W 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -690 10.0
14 O/W 50 3.0
15 O/W 100 4.0
16 O/W 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 300 2.0
17 O/W 460 10.0
18 O/W 710 1.0
19 N/S 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard pass 8.0
20 N/S pass 6.0
21 N/S pass 10.0
22 N/S 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele -50 1.0
23 N/S -200 1.0
24 N/S -80 2.0
25 O/W 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann 110 4.0
26 O/W 680 4.0
27 O/W 150 5.0

11 Frau Mertens - Frau Dr.Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard -400 10.0
2 O/W -140 8.0
3 O/W -650 6.2
4 N/S 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele 660 7.0
5 N/S 620 4.0
6 N/S -50 4.0
7 N/S 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann -500 10.0
8 N/S -90 4.0
9 N/S 100 10.0
10 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer -110 5.0
11 N/S 800 10.0
12 N/S -110 0.0
13 O/W 7 Frau Holtze - Frau Neumann -660 7.0
14 O/W -90 6.0
15 O/W 150 2.0
16 O/W 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 200 6.0
17 O/W 980 1.0
18 O/W 680 7.0
19 N/S 9 Frau Babienek - Frau Hahn -140 2.0
20 N/S -100 2.0
21 N/S -260 5.0
22 N/S 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -50 1.0
23 N/S -110 6.0
24 N/S 150 8.0
25 O/W 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 420 2.0
26 O/W 650 9.0
27 O/W 150 5.0

12 Frau Schwarz - Herr Schwarz

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Böseler - Frau Weigelt -100 6.0
2 N/S 180 10.0
3 N/S -650 3.8
4 N/S 2 Frau Dr. Grosser - Herr Eikmeier 660 7.0
5 N/S 710 10.0
6 N/S 110 9.0
7 N/S 3 Frau Bernhard - Frau Gotthard -660 4.0
8 N/S 50 7.0
9 N/S -140 0.0
10 N/S 4 Frau Andexer - Frau Dr. Guizetti-Thiele -130 2.0
11 N/S 110 4.0
12 N/S 150 9.0
13 N/S 5 Frau Colsmann - Frau Horstmann -630 7.0
14 N/S 110 10.0
15 N/S 50 2.0
16 N/S 6 Frau Gevelhoff - Frau Meyer 400 10.0
17 N/S 980 9.0
18 N/S 710 9.0
19 N/S 7 Frau Holtze - Frau Neumann 200 10.0
20 N/S -100 2.0
21 N/S -230 8.0
22 N/S 8 Frau Halfmann - Frau Tenhaven 420 8.0
23 N/S -200 1.0
24 N/S 200 10.0
25 N/S 9 Frau Babienek - Frau Hahn 450 10.0
26 N/S 1430 10.0
27 N/S 130 2.0

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09