1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Privatscore Klasse N , 18.01.2024

1 Frau Andexer - Frau Weigelt

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 80 2.0
2 O/W 50 3.0
3 O/W 110 0.0
4 O/W 4 Frau Babienek - Frau Halfmann 140 1.0
5 O/W 140 2.0
6 O/W 100 0.0
7 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 200 2.0
8 O/W 510 5.0
9 O/W 430 4.0
10 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -620 3.0
11 O/W 130 3.0
12 O/W -170 4.0
13 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -660 5.0
14 N/S -460 4.0
15 N/S -400 2.0
16 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz -100 0.0
17 N/S 430 7.0
18 N/S -90 3.0
19 O/W 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost -600 6.0
20 O/W 120 0.0
21 O/W 50 3.0
22 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 460 7.0
23 N/S 620 7.0
24 N/S 100 8.0
25 N/S 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier -600 1.0
26 N/S -120 4.0
27 N/S 150 6.0
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 42.59 % und 92.00 Punkten

2 Frau Gevelhoff - Frau Machost

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 50 2.0
2 N/S 50 5.0
3 N/S -150 0.0
4 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -100 7.0
5 O/W 620 0.0
6 O/W -750 8.0
7 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -140 6.0
8 O/W 440 8.0
9 O/W 430 4.0
10 O/W 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz -620 3.0
11 O/W 110 6.0
12 O/W -230 6.0
13 O/W 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier -660 3.0
14 O/W -460 4.0
15 O/W -170 1.0
16 N/S 4 Frau Babienek - Frau Halfmann 120 8.0
17 N/S 400 4.0
18 N/S 110 6.0
19 N/S 1 Frau Andexer - Frau Weigelt -600 2.0
20 N/S 120 8.0
21 N/S 50 5.0
22 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze -50 6.0
23 O/W 100 6.0
24 O/W -50 5.0
25 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -600 1.0
26 N/S -620 0.0
27 N/S 100 0.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 52.78 % und 114.00 Punkten

3 Frau Frieling - Frau Holtze

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 50 2.0
2 N/S -400 0.0
3 N/S -110 3.0
4 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 120 4.0
5 N/S -100 3.0
6 N/S -210 4.0
7 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -800 8.0
8 O/W 1520 0.0
9 O/W 430 4.0
10 O/W 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier -620 3.0
11 O/W 130 3.0
12 O/W -460 8.0
13 O/W 1 Frau Andexer - Frau Weigelt -660 3.0
14 O/W -460 4.0
15 O/W -400 6.0
16 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -50 5.0
17 O/W 180 8.0
18 O/W -120 8.0
19 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -600 2.0
20 N/S -100 0.0
21 N/S -110 0.0
22 N/S 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost -50 2.0
23 N/S 100 2.0
24 N/S -50 3.0
25 O/W 4 Frau Babienek - Frau Halfmann -130 2.0
26 O/W 300 1.0
27 O/W 130 6.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 43.52 % und 94.00 Punkten

4 Frau Babienek - Frau Halfmann

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 150 0.0
2 O/W 50 3.0
3 O/W -110 5.0
4 N/S 1 Frau Andexer - Frau Weigelt 140 7.0
5 N/S 140 6.0
6 N/S 100 8.0
7 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 630 8.0
8 N/S 1010 6.0
9 N/S 430 4.0
10 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -1440 8.0
11 O/W -50 8.0
12 O/W 50 0.0
13 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -660 3.0
14 O/W -430 0.0
15 O/W -170 1.0
16 O/W 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost 120 0.0
17 O/W 400 4.0
18 O/W 110 2.0
19 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -150 1.0
20 O/W 90 4.0
21 O/W 50 3.0
22 N/S 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier -100 0.0
23 N/S 100 2.0
24 N/S -100 0.0
25 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -130 6.0
26 N/S 300 7.0
27 N/S 130 2.0
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 45.37 % und 98.00 Punkten

5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Frau Babienek - Frau Halfmann 150 8.0
2 N/S 50 5.0
3 N/S -110 3.0
4 O/W 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier -100 7.0
5 O/W -100 5.0
6 O/W -170 2.0
7 N/S 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost -140 2.0
8 N/S 440 0.0
9 N/S 430 4.0
10 N/S 1 Frau Andexer - Frau Weigelt -620 5.0
11 N/S 130 5.0
12 N/S -170 4.0
13 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -660 3.0
14 O/W -460 4.0
15 O/W -420 8.0
16 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -50 5.0
17 O/W 210 6.0
18 O/W 670 0.0
19 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze -600 6.0
20 O/W -100 8.0
21 O/W -110 8.0
22 O/W 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 460 1.0
23 O/W 100 6.0
24 O/W 90 2.0
25 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -150 4.0
26 N/S -180 2.0
27 N/S 150 6.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 55.09 % und 119.00 Punkten

6 Frau Meyer - Herr Eikmeier

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 50 2.0
2 N/S 50 5.0
3 N/S 100 6.0
4 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -100 1.0
5 N/S -100 3.0
6 N/S -170 6.0
7 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -100 4.0
8 O/W 510 5.0
9 O/W 430 4.0
10 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -620 5.0
11 N/S 130 5.0
12 N/S -460 0.0
13 N/S 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost -660 5.0
14 N/S -460 4.0
15 N/S -170 7.0
16 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 80 2.0
17 O/W 430 1.0
18 O/W -90 5.0
19 O/W 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz -150 1.0
20 O/W 90 4.0
21 O/W 50 3.0
22 O/W 4 Frau Babienek - Frau Halfmann -100 8.0
23 O/W 100 6.0
24 O/W -100 8.0
25 O/W 1 Frau Andexer - Frau Weigelt -600 7.0
26 O/W -120 4.0
27 O/W 150 2.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 52.31 % und 113.00 Punkten

7 Frau Hahn - Frau Tenhaven

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost 50 6.0
2 O/W 50 3.0
3 O/W -150 8.0
4 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 140 7.0
5 N/S -200 0.0
6 N/S -620 2.0
7 N/S 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier -100 4.0
8 N/S 510 3.0
9 N/S 430 4.0
10 O/W 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -620 3.0
11 O/W 400 0.0
12 O/W -140 2.0
13 N/S 4 Frau Babienek - Frau Halfmann -660 5.0
14 N/S -430 8.0
15 N/S -170 7.0
16 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -50 3.0
17 N/S 180 0.0
18 N/S -120 0.0
19 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth -600 6.0
20 O/W 90 4.0
21 O/W 50 3.0
22 O/W 1 Frau Andexer - Frau Weigelt 460 1.0
23 O/W 620 1.0
24 O/W 100 0.0
25 O/W 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -150 4.0
26 O/W -180 6.0
27 O/W 150 2.0
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 42.59 % und 92.00 Punkten

8 Frau Bernhard - Frau Gotthard

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier 50 6.0
2 O/W 50 3.0
3 O/W 100 2.0
4 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze 120 4.0
5 O/W -100 5.0
6 O/W -210 4.0
7 N/S 1 Frau Andexer - Frau Weigelt 200 6.0
8 N/S 510 3.0
9 N/S 430 4.0
10 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -620 5.0
11 N/S 400 8.0
12 N/S -140 6.0
13 O/W 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz -690 8.0
14 O/W -490 8.0
15 O/W -200 4.0
16 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -50 3.0
17 N/S 210 2.0
18 N/S 670 8.0
19 N/S 4 Frau Babienek - Frau Halfmann -150 7.0
20 N/S 90 4.0
21 N/S 50 5.0
22 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 430 4.0
23 O/W 620 1.0
24 O/W -50 5.0
25 O/W 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost -600 7.0
26 O/W -620 8.0
27 O/W 100 8.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 63.89 % und 138.00 Punkten

9 Frau Schmitt - Herr Schwarz

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Frau Frieling - Frau Holtze 50 6.0
2 O/W -400 8.0
3 O/W -110 5.0
4 O/W 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven 140 1.0
5 O/W -200 8.0
6 O/W -620 6.0
7 O/W 4 Frau Babienek - Frau Halfmann 630 0.0
8 O/W 1010 2.0
9 O/W 430 4.0
10 N/S 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost -620 5.0
11 N/S 110 2.0
12 N/S -230 2.0
13 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard -690 0.0
14 N/S -490 0.0
15 N/S -200 4.0
16 O/W 1 Frau Andexer - Frau Weigelt -100 8.0
17 O/W 430 1.0
18 O/W -90 5.0
19 N/S 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier -150 7.0
20 N/S 90 4.0
21 N/S 50 5.0
22 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele 460 7.0
23 N/S 100 2.0
24 N/S 90 6.0
25 O/W 10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 100 0.0
26 O/W 300 1.0
27 O/W 150 2.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 46.76 % und 101.00 Punkten

10 Frau Schwarz - Frau Dr. Tewes-Holtvoeth

1.Durchgang, Top ist 8
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Frau Andexer - Frau Weigelt 80 6.0
2 N/S 50 5.0
3 N/S 110 8.0
4 N/S 2 Frau Gevelhoff - Frau Machost -100 1.0
5 N/S 620 8.0
6 N/S -750 0.0
7 N/S 3 Frau Frieling - Frau Holtze -800 0.0
8 N/S 1520 8.0
9 N/S 430 4.0
10 N/S 4 Frau Babienek - Frau Halfmann -1440 0.0
11 N/S -50 0.0
12 N/S 50 8.0
13 N/S 5 Frau von Achten - Frau Dr. Guizetti-Thiele -660 5.0
14 N/S -460 4.0
15 N/S -420 0.0
16 N/S 6 Frau Meyer - Herr Eikmeier 80 6.0
17 N/S 430 7.0
18 N/S -90 3.0
19 N/S 7 Frau Hahn - Frau Tenhaven -600 2.0
20 N/S 90 4.0
21 N/S 50 5.0
22 N/S 8 Frau Bernhard - Frau Gotthard 430 4.0
23 N/S 620 7.0
24 N/S -50 3.0
25 N/S 9 Frau Schmitt - Herr Schwarz 100 8.0
26 N/S 300 7.0
27 N/S 150 6.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 55.09 % und 119.00 Punkten

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09