Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 6 Anschriften Board 2: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 6.0 -100 4.0 1 12 10.0 180 0.0 1
9 10.0 100 0.0 7 9 7.0 140 3.0 7
5 8.0 -90 2.0 2 5 7.0 140 3.0 2
8 4.0 -150 6.0 4 8 0.0 -260 10.0 4
6 2.0 -180 8.0 10 6 4.0 50 6.0 10
3 0.0 -400 10.0 11 3 2.0 -140 8.0 11
Board 3: 6 Anschriften, 1 Ber. Scores Board 4: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 3.8 -650 6.2 1 11 7.0 660 3.0 4
9 3.8 -650 6.2 7 12 7.0 660 3.0 2
5 3.8 -650 6.2 2 1 7.0 660 3.0 8
8 5.0 50% : 50% 5.0 4 6 7.0 660 3.0 3
6 9.8 -200 0.2 10 9 1.0 630 9.0 5
3 3.8 -650 6.2 11 7 1.0 630 9.0 10
Board 5: 6 Anschriften Board 6: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 4.0 620 6.0 4 11 4.0 -50 6.0 4
12 10.0 710 0.0 2 12 9.0 110 1.0 2
1 8.0 680 2.0 8 1 9.0 110 1.0 8
6 6.0 650 4.0 3 6 6.0 100 4.0 3
9 2.0 190 8.0 5 9 2.0 -100 8.0 5
7 0.0 -100 10.0 10 7 0.0 -110 10.0 10
Board 7: 6 Anschriften Board 8: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 8.0 -600 2.0 8 10 2.0 -100 8.0 8
11 10.0 -500 0.0 5 11 4.0 -90 6.0 5
12 4.0 -660 6.0 3 12 7.0 50 3.0 3
2 4.0 -660 6.0 9 2 10.0 150 0.0 9
7 0.0 -690 10.0 4 7 7.0 50 3.0 4
1 4.0 -660 6.0 6 1 0.0 -110 10.0 6
Board 9: 6 Anschriften Board 10: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 7.0 -50 3.0 8 2 0.0 -200 10.0 7
11 10.0 100 0.0 5 10 8.0 -100 2.0 9
12 0.0 -140 10.0 3 11 5.0 -110 5.0 6
2 7.0 -50 3.0 9 12 2.0 -130 8.0 4
7 3.0 -90 7.0 4 3 5.0 -110 5.0 1
1 3.0 -90 7.0 6 8 10.0 100 0.0 5
Board 11: 6 Anschriften Board 12: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
2 8.0 200 2.0 7 2 6.0 130 4.0 7
10 1.0 -50 9.0 9 10 9.0 150 1.0 9
11 10.0 800 0.0 6 11 0.0 -110 10.0 6
12 4.0 110 6.0 4 12 9.0 150 1.0 4
3 1.0 -50 9.0 1 3 4.0 0 6.0 1
8 6.0 150 4.0 5 8 2.0 -100 8.0 5

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:29:52

Klasse N , 1.Durchgang

Board 13: 6 Anschriften Board 14: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 7.0 -630 3.0 6 9 7.0 50 3.0 6
3 10.0 200 0.0 8 3 0.0 -120 10.0 8
1 0.0 -690 10.0 10 1 7.0 50 3.0 10
7 3.0 -660 7.0 11 7 4.0 -90 6.0 11
12 7.0 -630 3.0 5 12 10.0 110 0.0 5
4 3.0 -660 7.0 2 4 2.0 -110 8.0 2
Board 15: 6 Anschriften Board 16: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 2.0 50 8.0 6 5 4.0 200 6.0 3
3 10.0 800 0.0 8 1 0.0 -50 10.0 7
1 6.0 100 4.0 10 4 4.0 200 6.0 9
7 8.0 150 2.0 11 2 8.0 300 2.0 10
12 2.0 50 8.0 5 8 4.0 200 6.0 11
4 2.0 50 8.0 2 12 10.0 400 0.0 6
Board 17: 6 Anschriften Board 18: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 4.0 480 6.0 3 5 3.0 680 7.0 3
1 4.0 480 6.0 7 1 3.0 680 7.0 7
4 4.0 480 6.0 9 4 3.0 680 7.0 9
2 0.0 460 10.0 10 2 9.0 710 1.0 10
8 9.0 980 1.0 11 8 3.0 680 7.0 11
12 9.0 980 1.0 6 12 9.0 710 1.0 6
Board 19: 6 Anschriften Board 20: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 2.0 -140 8.0 4 6 10.0 120 0.0 4
2 2.0 -140 8.0 8 2 2.0 -100 8.0 8
5 6.0 -110 4.0 1 5 8.0 90 2.0 1
10 8.0 0 2.0 3 10 6.0 0 4.0 3
11 2.0 -140 8.0 9 11 2.0 -100 8.0 9
12 10.0 200 0.0 7 12 2.0 -100 8.0 7
Board 21: 6 Anschriften Board 22: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 5.0 -260 5.0 4 7 4.0 400 6.0 5
2 0.0 -510 10.0 8 3 8.0 420 2.0 9
5 2.0 -480 8.0 1 6 8.0 420 2.0 2
10 10.0 0 0.0 3 10 1.0 -50 9.0 4
11 5.0 -260 5.0 9 11 1.0 -50 9.0 1
12 8.0 -230 2.0 7 12 8.0 420 2.0 8
Board 23: 6 Anschriften Board 24: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 10.0 200 0.0 5 7 0.0 -100 10.0 5
3 8.0 100 2.0 9 3 6.0 120 4.0 9
6 4.0 -170 6.0 2 6 4.0 110 6.0 2
10 1.0 -200 9.0 4 10 2.0 -80 8.0 4
11 6.0 -110 4.0 1 11 8.0 150 2.0 1
12 1.0 -200 9.0 8 12 10.0 200 0.0 8

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:29:52

Klasse N , 1.Durchgang

Board 25: 6 Anschriften Board 26: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 2.0 -50 8.0 6 8 6.0 680 4.0 6
4 0.0 -110 10.0 1 4 6.0 680 4.0 1
7 4.0 100 6.0 3 7 1.0 650 9.0 3
5 6.0 110 4.0 10 5 6.0 680 4.0 10
2 8.0 420 2.0 11 2 1.0 650 9.0 11
12 10.0 450 0.0 9 12 10.0 1430 0.0 9
Board 27: 6 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W
8 8.0 180 2.0 6
4 0.0 -50 10.0 1
7 10.0 430 0.0 3
5 5.0 150 5.0 10
2 5.0 150 5.0 11
12 2.0 130 8.0 9

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:29:52