Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 4 Anschriften Board 2: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 5.0 450 1.0 1 8 5.0 150 1.0 1
5 1.0 420 5.0 6 5 5.0 150 1.0 6
2 1.0 420 5.0 4 2 2.0 50 4.0 4
3 5.0 450 1.0 7 3 0.0 -430 6.0 7
Board 3: 4 Anschriften Board 4: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 5.0 1510 1.0 1 8 6.0 660 0.0 1
5 0.0 510 6.0 6 5 0.0 600 6.0 6
2 2.0 1010 4.0 4 2 3.0 630 3.0 4
3 5.0 1510 1.0 7 3 3.0 630 3.0 7
Board 5: 4 Anschriften Board 6: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 6.0 600 0.0 2 8 5.0 140 1.0 2
6 1.0 120 5.0 7 6 1.0 -50 5.0 7
3 4.0 150 2.0 5 3 1.0 -50 5.0 5
4 1.0 120 5.0 1 4 5.0 140 1.0 1
Board 7: 4 Anschriften Board 8: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 4.0 100 2.0 2 8 3.0 100 3.0 2
6 0.0 -140 6.0 7 6 3.0 100 3.0 7
3 6.0 200 0.0 5 3 3.0 100 3.0 5
4 2.0 90 4.0 1 4 3.0 100 3.0 1
Board 9: 4 Anschriften Board 10: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 2.0 -50 4.0 3 8 4.0 -110 2.0 3
7 4.0 100 2.0 1 7 0.0 -200 6.0 1
4 0.0 -100 6.0 6 4 2.0 -130 4.0 6
5 6.0 120 0.0 2 5 6.0 -100 0.0 2
Board 11: 4 Anschriften Board 12: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 6.0 100 0.0 3 8 0.0 -100 6.0 3
7 3.0 -130 3.0 1 7 2.0 650 4.0 1
4 0.0 -460 6.0 6 4 6.0 710 0.0 6
5 3.0 -130 3.0 2 5 4.0 680 2.0 2
Board 13: 4 Anschriften Board 14: 4 Anschriften, 1 Ber. Scores
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 2.0 720 4.0 3 6 0.3 -1400 5.7 3
8 5.0 1430 1.0 4 8 3.0 50% : 50% 3.0 4
1 5.0 1430 1.0 2 1 3.0 -100 3.0 2
5 0.0 650 6.0 7 5 5.7 -50 0.3 7
Board 15: 4 Anschriften Board 16: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 5.0 600 1.0 3 6 5.0 -680 1.0 3
8 2.0 -100 4.0 4 8 1.0 -1430 5.0 4
1 0.0 -300 6.0 2 1 1.0 -1430 5.0 2
5 5.0 600 1.0 7 5 5.0 -680 1.0 7

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:44:57

Klasse N , 1.Durchgang

Board 17: 4 Anschriften Board 18: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 4.0 -50 2.0 4 7 6.0 -90 0.0 4
8 2.0 -110 4.0 5 8 3.0 -100 3.0 5
2 0.0 -140 6.0 3 2 0.0 -150 6.0 3
6 6.0 80 0.0 1 6 3.0 -100 3.0 1
Board 19: 4 Anschriften Board 20: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 0.0 110 6.0 4 7 3.0 650 3.0 4
8 2.0 120 4.0 5 8 3.0 650 3.0 5
2 5.0 140 1.0 3 2 3.0 650 3.0 3
6 5.0 140 1.0 1 6 3.0 650 3.0 1
Board 21: 4 Anschriften Board 22: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 2.0 -1010 4.0 2 7 0.0 490 6.0 2
1 4.0 -980 2.0 5 1 3.0 1010 3.0 5
8 0.0 -1020 6.0 6 8 6.0 1510 0.0 6
3 6.0 -480 0.0 4 3 3.0 1010 3.0 4
Board 23: 4 Anschriften Board 24: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 2.0 -300 4.0 2 7 1.0 -420 5.0 2
1 4.0 200 2.0 5 1 1.0 -420 5.0 5
8 0.0 -850 6.0 6 8 6.0 50 0.0 6
3 6.0 600 0.0 4 3 4.0 -400 2.0 4
Board 25: 4 Anschriften Board 26: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 2.0 -630 4.0 5 4 3.0 -140 3.0 5
1 5.0 -600 1.0 3 1 0.0 -170 6.0 3
2 0.0 -660 6.0 6 2 3.0 -140 3.0 6
8 5.0 -600 1.0 7 8 6.0 100 0.0 7
Board 27: 4 Anschriften Board 28: 4 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 2.0 500 4.0 5 4 3.0 100 3.0 5
1 0.0 -50 6.0 3 1 3.0 100 3.0 3
2 4.0 510 2.0 6 2 6.0 150 0.0 6
8 6.0 980 0.0 7 8 0.0 -100 6.0 7

Puzzle für Windows 5.1.3 - (c) Chr.Farwig 10.02.09 - 20:44:57